Gemäß den neuesten Finanzberichten von Target betragen die Gesamtverbindlichkeiten des Unternehmens €35.57 Milliarden Euro. Die Gesamtverbindlichkeiten eines Unternehmens sind die Summe aller kurzfristigen und langfristigen Schulden und Verpflichtungen.
Jahr | Gesamtverbindlichkeiten | Veränderung |
---|---|---|
2025-01-31 | €41.45 Mrd. | 7.22% |
2024-01-31 | €38.66 Mrd. | -0.36% |
2023-01-31 | €38.80 Mrd. | 5.59% |
2022-01-31 | €36.74 Mrd. | 21.18% |
2021-01-31 | €30.32 Mrd. | 8.08% |
2020-01-31 | €28.05 Mrd. | 7.47% |
2019-01-31 | €26.10 Mrd. | 13.08% |
2018-01-31 | €23.08 Mrd. | -6.62% |
2017-01-31 | €24.72 Mrd. | -1.92% |
2016-01-31 | €25.20 Mrd. | 4.76% |
2015-01-31 | €24.06 Mrd. | 15.2% |
2014-01-31 | €20.88 Mrd. | -10.32% |
2013-01-31 | €23.29 Mrd. | -0.66% |
2012-01-31 | €23.44 Mrd. | 12.78% |
2011-01-31 | €20.79 Mrd. | -1.24% |
2010-01-31 | €21.05 Mrd. | -10.3% |
2009-01-31 | €23.46 Mrd. | 19.26% |
2008-01-31 | €19.67 Mrd. | 18.02% |
2007-01-31 | €16.67 Mrd. | -2.56% |
2006-01-31 | €17.11 Mrd. | 15.95% |
2005-01-31 | €14.75 Mrd. | -9.82% |
2004-01-31 | €16.36 Mrd. | -7.87% |
2003-01-31 | €17.76 Mrd. | -6.09% |
2002-01-31 | €18.91 Mrd. | 35.6% |
2001-01-31 | €13.95 Mrd. |
Unternehmen | Gesamtverbindlichkeiten | DifferenzDiff. | Land |
---|---|---|---|
![]() Dollar General DG | €20.08 Mrd. | -43.54% | 🇺🇸 USA |
![]() Walmart WMT | €148.14 Mrd. | 316.42% | 🇺🇸 USA |
![]() Costco COST | €41.71 Mrd. | 17.26% | 🇺🇸 USA |
![]() Kohl's
KSS | €8.50 Mrd. | -76.09% | 🇺🇸 USA |
![]() Macy's
M | €10.04 Mrd. | -71.78% | 🇺🇸 USA |
![]() Dollar Tree DLTR | €12.41 Mrd. | -65.11% | 🇺🇸 USA |