As of April 2025 Danone has a market cap of โฌ48.39 Billion. This makes Danone the world's 362th most valuable company by market cap according to our data. The market capitalization, commonly called market cap, is the total market value of a publicly traded company's outstanding shares and is commonly used to measure how much a company is worth.
Year | Marketcap | Change |
---|---|---|
2025 | โฌ48.39 B | 15.73% |
2024 | โฌ41.81 B | 11.1% |
2023 | โฌ37.63 B | 20.15% |
2022 | โฌ31.32 B | -10.07% |
2021 | โฌ34.83 B | -0.29% |
2020 | โฌ34.93 B | -27.15% |
2019 | โฌ47.95 B | 20.44% |
2018 | โฌ39.81 B | -9.48% |
2017 | โฌ43.98 B | 17.83% |
2016 | โฌ37.32 B | -2.58% |
2015 | โฌ38.31 B | 17.27% |
2014 | โฌ32.67 B | 6.5% |
2013 | โฌ30.68 B | -4.41% |
2012 | โฌ32.09 B | 10.28% |
2011 | โฌ29.10 B | 1.3% |
2010 | โฌ28.73 B | 9.35% |
2009 | โฌ26.27 B | 28.22% |
2008 | โฌ20.49 B | -29.67% |
2007 | โฌ29.14 B | 5.56% |
2006 | โฌ27.60 B | 25.44% |
2005 | โฌ22.00 B | 27.93% |
2004 | โฌ17.20 B | 4.38% |
2003 | โฌ16.48 B | -0.8% |
2002 | โฌ16.61 B | -8.86% |
2001 | โฌ18.22 B | -13.63% |
2000 | โฌ21.10 B | 41.46% |
1999 | โฌ14.91 B | -12.31% |
1998 | โฌ17.01 B | 57.64% |
1997 | โฌ10.79 B |
On Apr 24th, 2025 the market cap of Danone was reported to be: