Ericsson (stock symbol: ERIC) made a total of 35 dividend payments.
The sum of all dividends (adjusted for stock splits) is : 5,20 โฌ
Dividend yield (TTM) : 3.56% See Ericsson dividend yield history
Year | Dividend (stock split adjusted) | Change |
---|---|---|
2025 | 0,11 โฌ | -50.00% |
2024 | 0,23 โฌ | 109.60% |
2023 | 0,11 โฌ | 7.76% |
2022 | 0,10 โฌ | -51.05% |
2021 | 0,20 โฌ | 45.40% |
2020 | 0,14 โฌ | 49.54% |
2019 | 0,09403 โฌ | -13.49% |
2018 | 0,11 โฌ | 12.50% |
2017 | 0,09662 โฌ | -73.89% |
2016 | 0,37 โฌ | 8.88% |
2015 | 0,34 โฌ | -14.72% |
2014 | 0,40 โฌ | 6.70% |
2013 | 0,37 โฌ | 24.43% |
2011 | 0,30 โฌ | 80.31% |
2010 | 0,17 โฌ | -12.67% |
2009 | 0,19 โฌ | -45.90% |
2008 | 0,35 โฌ | 14.27% |
2007 | 0,31 โฌ | 23.28% |
2006 | 0,25 โฌ | 62.01% |
2005 | 0,15 โฌ | 258.00% |
2002 | 0,04313 โฌ | -80.00% |
2001 | 0,22 โฌ | -28.83% |
2000 | 0,30 โฌ | 440.38% |
1999 | 0,05608 โฌ | 9.47% |
1998 | 0,05122 โฌ | 35.71% |
1997 | 0,03774 โฌ | 27.27% |
1996 | 0,02966 โฌ | 37.50% |
1995 | 0,02157 โฌ | 33.33% |
1994 | 0,01618 โฌ | -5.51% |
1993 | 0,01712 โฌ | 1.60% |
1992 | 0,01685 โฌ | N/A |
Date | Dividend (stock split adjusted) | Change |
---|---|---|
2025-03-27 | 0,11 โฌ | -1.50% |
2024-10-02 | 0,11 โฌ | 3.10% |
2024-04-04 | 0,11 โฌ | 3.20% |
2023-09-28 | 0,11 โฌ | 7.76% |
2022-09-29 | 0,10 โฌ | N/A |
2021-09-30 | 0,10 โฌ | -4.13% |
2021-03-31 | 0,10 โฌ | 42.35% |
2020-10-01 | 0,07333 โฌ | 8.97% |
2020-04-01 | 0,06729 โฌ | -28.44% |
2019-03-28 | 0,09403 โฌ | -13.49% |
2018-04-02 | 0,11 โฌ | 12.50% |
2017-03-30 | 0,09662 โฌ | -73.89% |
2016-04-14 | 0,37 โฌ | 8.88% |
2015-04-15 | 0,34 โฌ | -14.72% |
2014-04-14 | 0,40 โฌ | 6.70% |
2013-04-10 | 0,37 โฌ | 24.43% |
2011-04-14 | 0,30 โฌ | 80.31% |
2010-04-14 | 0,17 โฌ | -12.67% |
2009-04-23 | 0,19 โฌ | -45.90% |
2008-04-10 | 0,35 โฌ | 14.27% |
2007-04-12 | 0,31 โฌ | 23.28% |
2006-04-11 | 0,25 โฌ | 62.01% |
2005-04-07 | 0,15 โฌ | 258.00% |
2002-08-09 | 0,04313 โฌ | -80.00% |
2001-03-29 | 0,22 โฌ | -13.42% |
2000-04-03 | 0,25 โฌ | 362.00% |
2000-03-24 | 0,05392 โฌ | -3.85% |
1999-03-24 | 0,05608 โฌ | 9.47% |
1998-03-31 | 0,05122 โฌ | 35.71% |
1997-04-28 | 0,03774 โฌ | 27.27% |
1996-05-09 | 0,02966 โฌ | 37.50% |
1995-05-09 | 0,02157 โฌ | 33.33% |
1994-05-10 | 0,01618 โฌ | -5.51% |
1993-05-10 | 0,01712 โฌ | 1.60% |
1992-05-08 | 0,01685 โฌ | N/A |
Company | Number of dividend payments | Country |
---|---|---|
![]() Cisco CSCO | 58 | ๐บ๐ธ USA |
![]() Nokia NOK | 37 | ๐ซ๐ฎ Finland |
![]() QUALCOMM QCOM | 91 | ๐บ๐ธ USA |
![]() Juniper Networks
JNPR | 44 | ๐บ๐ธ USA |
![]() Motorola Solutions
MSI | 212 | ๐บ๐ธ USA |
![]() Microsoft MSFT | 86 | ๐บ๐ธ USA |
![]() IBM IBM | 221 | ๐บ๐ธ USA |
![]() Ciena CIEN | ๐บ๐ธ USA | |
![]() HP HPQ | 208 | ๐บ๐ธ USA |