Rank | Name | Earnings | Price | Today | Price (30 days) | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4501 | ![]() | £98.7 M | £47.43 | 0.92% | 🇳🇱 Netherlands | ||
4502 | ![]() | £98.56 M | £5.14 | 1.01% | 🇺🇸 USA | ||
4503 | ![]() | £98.47 M | £1.75 | 1.13% | 🇮🇳 India | ||
4504 | ![]() | £98.46 M | £15.49 | 0.17% | 🇮🇳 India | ||
4505 | ![]() | £98.4 M | £107.06 | 0.34% | 🇺🇸 USA | ||
4506 | ![]() | £98.34 M | £18.52 | 1.45% | 🇺🇸 USA | ||
4507 | ![]() | £98.24 M | £48.45 | 4.12% | 🇺🇸 USA | ||
4508 | ![]() | £98.18 M | £15.27 | 1.33% | 🇯🇵 Japan | ||
4509 | ![]() | £97.95 M | £9.01 | 0.00% | 🇺🇸 USA | ||
4510 | ![]() | £97.69 M | £8.23 | 0.81% | 🇺🇸 USA | ||
4511 | ![]() | £97.52 M | £0.88 | 0.11% | 🇬🇧 UK | ||
4512 | ![]() | £97.46 M | £53.81 | 0.64% | 🇧🇪 Belgium | ||
4513 | ![]() | £97.46 M | £20.72 | 3.22% | 🇨🇦 Canada | ||
4514 | ![]() | £97.3 M | £9.15 | 1.41% | 🇳🇴 Norway | ||
4515 | ![]() | £97.3 M | £23.76 | 0.87% | 🇺🇸 USA | ||
4516 | ![]() | £97.29 M | £469.61 | 1.04% | 🇰🇼 Kuwait | ||
4517 | ![]() | £97.21 M | £11.28 | 2.04% | 🇯🇵 Japan | ||
|
|||||||
4518 | ![]() | £97.19 M | £8.67 | 0.52% | 🇯🇵 Japan | ||
4519 | ![]() | £97.16 M | £0.38 | 0.76% | 🇭🇰 Hong Kong | ||
4520 | ![]() | £97.16 M | £11.38 | 0.13% | 🇳🇴 Norway | ||
4521 | ![]() | £97.15 M | £9.33 | 1.31% | 🇪🇸 Spain | ||
4522 | ![]() | £97.15 M | £15.58 | 2.49% | 🇨🇦 Canada | ||
4523 | ![]() | £97.06 M | £8.95 | 0.58% | 🇺🇸 USA | ||
4524 | ![]() | £97.02 M | £169.78 | 0.92% | 🇺🇸 USA | ||
4525 | ![]() | £96.94 M | £27.61 | 0.11% | 🇺🇸 USA | ||
4526 | ![]() | £96.76 M | £3.07 | 5.94% | 🇨🇦 Canada | ||
4527 | ![]() | £96.67 M | £49.08 | 0.63% | 🇺🇸 USA | ||
4528 | ![]() | £96.63 M | £351.61 | 0.00% | 🇰🇼 Kuwait | ||
4529 | ![]() | £96.58 M | £66.18 | 0.92% | 🇺🇸 USA | ||
4530 | ![]() | £96.56 M | £11.09 | 0.18% | 🇯🇵 Japan | ||
4531 | ![]() | £96.55 M | £0.15 | 0.00% | 🇮🇩 Indonesia | ||
4532 | ![]() | £96.51 M | £27.17 | 0.32% | 🇮🇹 Italy | ||
4533 | ![]() | £96.3 M | £10.86 | 0.73% | 🇯🇵 Japan | ||
4534 | ![]() | £96.29 M | £18.40 | 0.37% | 🇮🇳 India | ||
4535 | ![]() | £96.29 M | £13.98 | 0.00% | 🇨🇦 Canada | ||
4536 | ![]() | £96.2 M | £0.60 | 0.93% | 🇹🇭 Thailand | ||
4537 | ![]() | £96.18 M | £101.62 | 1.07% | 🇺🇸 USA | ||
4538 | ![]() | £96.15 M | £54.45 | 0.27% | 🇺🇸 USA | ||
4539 | ![]() | £96.14 M | £6.17 | 0.28% | 🇩🇪 Germany | ||
4540 | ![]() | £96 M | £59.90 | 0.57% | 🇺🇸 USA | ||
4541 | ![]() | £95.97 M | £472.16 | 0.00% | 🇮🇱 Israel | ||
4542 | ![]() | £95.94 M | £8.56 | 0.30% | 🇫🇮 Finland | ||
4543 | ![]() | £95.93 M | £31.50 | 0.52% | 🇩🇰 Denmark | ||
4544 | ![]() | £95.87 M | £15.71 | 1.29% | 🇺🇸 USA | ||
4545 | ![]() | £95.64 M | £10.55 | 2.28% | 🇨🇳 China | ||
4546 | ![]() | £95.51 M | £4.94 | 2.17% | 🇯🇵 Japan | ||
4547 | ![]() | £95.35 M | £14.07 | 1.35% | 🇸🇪 Sweden | ||
4548 | ![]() | £95.34 M | £10.06 | 0.00% | 🇸🇦 S. Arabia | ||
4549 | ![]() | £95.34 M | £36.38 | 0.96% | 🇺🇸 USA | ||
4550 | ![]() | £95.34 M | £12.33 | 0.86% | 🇯🇵 Japan | ||
4551 | ![]() | £95.32 M | £169.14 | 0.07% | 🇺🇸 USA | ||
4552 | ![]() | £95.31 M | £1.44 | 0.00% | 🇦🇺 Australia | ||
4553 | ![]() | £95.23 M | £3.88 | 0.59% | 🇮🇸 Iceland | ||
4554 | ![]() | £95.15 M | £2.27 | 0.22% | 🇬🇧 UK | ||
4555 | ![]() | £95.13 M | £1.40 | 0.00% | 🇱🇹 Lithuania | ||
4556 | ![]() | £95.06 M | £0.40 | 0.00% | 🇭🇰 Hong Kong | ||
4557 | ![]() | £95.03 M | £23.62 | 2.03% | 🇺🇸 USA | ||
4558 | ![]() | £94.97 M | £80.32 | 0.11% | 🇨🇭 Switzerland | ||
4559 | ![]() | £94.97 M | £7.19 | 0.56% | 🇯🇵 Japan | ||
4560 | ![]() | £94.82 M | £146.91 | 0.63% | 🇺🇸 USA | ||
4561 | ![]() | £94.75 M | £1.00 | 0.92% | 🇮🇳 India | ||
4562 | ![]() | £94.63 M | £4.93 | 7.54% | 🇺🇸 USA | ||
4563 | ![]() | £94.49 M | £618.28 | 0.72% | 🇯🇵 Japan | ||
4564 | ![]() | £94.48 M | £61.23 | 1.48% | 🇫🇷 France | ||
4565 | ![]() | £94.47 M | £5.73 | 0.70% | 🇮🇳 India | ||
4566 | ![]() | £94.46 M | £0.28 | 0.62% | 🇲🇾 Malaysia | ||
4567 | ![]() | £94.38 M | £16.49 | 1.30% | 🇦🇺 Australia | ||
4568 | ![]() | £94.37 M | £34.24 | 2.70% | 🇯🇵 Japan | ||
4569 | ![]() | £94.36 M | £8.49 | 0.94% | 🇺🇸 USA | ||
4570 | ![]() | £94.33 M | £3.51 | 0.81% | 🇮🇳 India | ||
4571 | ![]() | £94.27 M | £4.68 | 0.57% | 🇨🇦 Canada | ||
4572 | ![]() | £94.25 M | £30.14 | 0.27% | 🇺🇸 USA | ||
4573 | ![]() | £94.21 M | £65.47 | 0.03% | 🇺🇸 USA | ||
4574 | ![]() | £94.11 M | £3.97 | 5.07% | 🇺🇸 USA | ||
4575 | ![]() | £94.1 M | £4.09 | 0.58% | 🇦🇺 Australia | ||
|
|||||||
4576 | ![]() | £93.91 M | £15.95 | 0.62% | 🇯🇵 Japan | ||
4577 | ![]() | £93.88 M | £3.84 | 0.00% | 🇹🇷 Turkey | ||
4578 | ![]() | £93.76 M | £117.11 | 0.44% | 🇧🇪 Belgium | ||
4579 | ![]() | £93.69 M | £0.08459 | 0.72% | 🇮🇸 Iceland | ||
4580 | ![]() | £93.68 M | £47.12 | 0.23% | 🇺🇸 USA | ||
4581 | ![]() | £93.55 M | £86.24 | 1.86% | 🇫🇷 France | ||
4582 | ![]() | £93.55 M | £38.24 | 1.80% | 🇺🇸 USA | ||
4583 | ![]() | £93.53 M | £4.43 | 2.11% | 🇺🇸 USA | ||
4584 | ![]() | £93.51 M | £2.65 | 0.06% | 🇸🇪 Sweden | ||
4585 | ![]() | £93.08 M | £0.29 | 1.35% | 🇦🇪 UAE | ||
4586 | ![]() | £93.07 M | £84.34 | 1.66% | 🇫🇷 France | ||
4587 | ![]() | £93.06 M | £19.90 | 0.00% | 🇮🇱 Israel | ||
4588 | ![]() | £93 M | £14.25 | 3.09% | 🇺🇸 USA | ||
4589 | ![]() | £92.82 M | £8.48 | 1.15% | 🇮🇳 India | ||
4590 | ![]() | £92.81 M | £0.57 | 0.18% | 🇺🇸 USA | ||
4591 | ![]() | £92.57 M | £2.66 | 1.10% | 🇺🇸 USA | ||
4592 | ![]() | £92.48 M | £54.97 | 1.27% | 🇺🇸 USA | ||
4593 | ![]() | £92.41 M | £25.95 | 0.17% | 🇺🇸 USA | ||
4594 | ![]() | £92.4 M | £19.54 | 1.07% | 🇩🇪 Germany | ||
4595 | ![]() | £92.08 M | £9.10 | 1.34% | 🇯🇵 Japan | ||
4596 | ![]() | £92.03 M | £26.25 | 0.17% | 🇯🇵 Japan | ||
4597 | ![]() | £92 M | £11.41 | 0.44% | 🇯🇵 Japan | ||
4598 | ![]() | £92 M | £19.19 | 0.04% | 🇺🇸 USA | ||
4599 | ![]() | £91.92 M | £20.55 | 1.68% | 🇺🇸 USA | ||
4600 | ![]() | £91.88 M | N/A | 0.00% | 🇦🇪 UAE |
This is the list of the world's most profitable public companies by earnings (TTM).