Rank | Name | Earnings | Price | Today | Price (30 days) | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6101 | ![]() | £29.1 M | £91.03 | 0.20% | 🇨🇭 Switzerland | ||
6102 | ![]() | £29.09 M | £5.33 | 0.00% | 🇬🇧 UK | ||
6103 | ![]() | £29.08 M | £3.55 | 1.05% | 🇮🇳 India | ||
6104 | ![]() | £29.07 M | £3.02 | 0.57% | 🇫🇷 France | ||
6105 | ![]() | £29.05 M | £8.53 | 0.47% | 🇸🇦 S. Arabia | ||
6106 | ![]() | £29.05 M | £17.74 | 1.93% | 🇺🇸 USA | ||
6107 | ![]() | £29.02 M | £0.12 | 2.38% | 🇲🇾 Malaysia | ||
6108 | ![]() | £29.01 M | £1.17 | 0.00% | 🇦🇺 Australia | ||
6109 | ![]() | £29 M | £28.28 | 1.78% | 🇺🇸 USA | ||
6110 | ![]() | £28.96 M | £50.69 | 3.34% | 🇺🇸 USA | ||
6111 | ![]() | £28.93 M | £0.81 | 0.00% | 🇬🇧 UK | ||
6112 | ![]() | £28.92 M | £2.12 | 1.85% | 🇬🇧 UK | ||
6113 | ![]() | £28.9 M | £24.91 | 0.36% | 🇺🇸 USA | ||
6114 | ![]() | £28.9 M | £29.74 | 2.46% | 🇺🇸 USA | ||
6115 | ![]() | £28.88 M | £26.88 | 0.29% | 🇸🇦 S. Arabia | ||
6116 | ![]() | £28.81 M | £20.07 | 1.60% | 🇺🇸 USA | ||
6117 | ![]() | £28.81 M | £2.54 | 0.20% | 🇯🇵 Japan | ||
|
|||||||
6118 | ![]() | £28.79 M | £8.92 | 0.06% | 🇯🇵 Japan | ||
6119 | ![]() | £28.79 M | £21.25 | 5.04% | 🇩🇪 Germany | ||
6120 | ![]() | £28.78 M | £60.50 | 0.91% | 🇨🇭 Switzerland | ||
6121 | ![]() | £28.77 M | £37.70 | 3.05% | 🇨🇭 Switzerland | ||
6122 | ![]() | £28.75 M | £2.34 | 7.90% | 🇮🇳 India | ||
6123 | ![]() | £28.74 M | £208.58 | 0.00% | 🇰🇼 Kuwait | ||
6124 | ![]() | £28.72 M | £0.35 | 2.14% | 🇦🇺 Australia | ||
6125 | ![]() | £28.71 M | £8.07 | 0.00% | 🇬🇧 UK | ||
6126 | ![]() | £28.67 M | £2.90 | 1.14% | 🇮🇱 Israel | ||
6127 | ![]() | £28.66 M | £2.86 | 2.09% | 🇦🇺 Australia | ||
6128 | ![]() | £28.59 M | £10.35 | 0.95% | 🇦🇺 Australia | ||
6129 | ![]() | £28.57 M | £0.20 | 0.00% | 🇨🇳 China | ||
6130 | ![]() | £28.53 M | £27.43 | 0.22% | 🇸🇦 S. Arabia | ||
6131 | ![]() | £28.52 M | £0.28 | 0.87% | 🇮🇸 Iceland | ||
6132 | ![]() | £28.47 M | £4.14 | 0.36% | 🇺🇸 USA | ||
6133 | ![]() | £28.46 M | £5.08 | 2.82% | 🇸🇪 Sweden | ||
6134 | ![]() | £28.44 M | £43.01 | 4.20% | 🇩🇪 Germany | ||
6135 | ![]() | £28.43 M | £4.79 | 1.05% | 🇮🇳 India | ||
6136 | ![]() | £28.43 M | £19.22 | 0.77% | 🇺🇸 USA | ||
6137 | ![]() | £28.41 M | £19.95 | 0.26% | 🇺🇸 USA | ||
6138 | ![]() | £28.39 M | £4.91 | 1.80% | 🇨🇦 Canada | ||
6139 | ![]() | £28.36 M | £9.24 | 0.56% | 🇩🇪 Germany | ||
6140 | ![]() | £28.33 M | £45.61 | 2.73% | 🇩🇪 Germany | ||
6141 | ![]() | £28.28 M | £2.86 | 0.53% | 🇯🇵 Japan | ||
6142 | ![]() | £28.25 M | £33.21 | 0.52% | 🇫🇷 France | ||
6143 | ![]() | £28.25 M | £16.49 | 2.75% | 🇺🇸 USA | ||
6144 | ![]() | £28.18 M | £11.05 | 0.72% | 🇯🇵 Japan | ||
6145 | ![]() | £28.15 M | £0.10 | 2.38% | 🇦🇺 Australia | ||
6146 | ![]() | £28.13 M | £6.51 | 0.43% | 🇸🇦 S. Arabia | ||
6147 | ![]() | £28.11 M | £487.96 | 0.21% | 🇯🇵 Japan | ||
6148 | ![]() | £28.1 M | £183.36 | 0.00% | 🇨🇭 Switzerland | ||
6149 | ![]() | £28.07 M | £16.56 | 2.55% | 🇩🇪 Germany | ||
6150 | ![]() | £28.06 M | £45.28 | 1.41% | 🇮🇳 India | ||
6151 | ![]() | £28.05 M | £7.06 | 0.98% | 🇬🇧 UK | ||
6152 | ![]() | £28.05 M | £11.90 | 0.15% | 🇩🇪 Germany | ||
6153 | ![]() | £27.99 M | £19.09 | 0.00% | 🇯🇵 Japan | ||
6154 | ![]() | £27.95 M | £9.12 | 4.10% | 🇫🇷 France | ||
6155 | ![]() | £27.94 M | £54.79 | 1.72% | 🇺🇸 USA | ||
6156 | ![]() | £27.91 M | £3.07 | 0.16% | 🇯🇵 Japan | ||
6157 | ![]() | £27.9 M | £1,298 | 0.51% | 🇯🇵 Japan | ||
6158 | ![]() | £27.81 M | £1.31 | 1.34% | 🇳🇿 New Zealand | ||
6159 | ![]() | £27.8 M | £189.33 | 0.69% | 🇮🇳 India | ||
6160 | ![]() | £27.78 M | £1.99 | 0.55% | 🇨🇦 Canada | ||
6161 | ![]() | £27.78 M | £4.28 | 0.10% | 🇦🇹 Austria | ||
6162 | ![]() | £27.68 M | £1.73 | 2.91% | 🇨🇳 China | ||
6163 | ![]() | £27.66 M | £1.88 | 0.04% | 🇮🇳 India | ||
6164 | ![]() | £27.63 M | £7.32 | 4.56% | 🇮🇱 Israel | ||
6165 | ![]() | £27.61 M | £1.42 | 3.05% | 🇺🇸 USA | ||
6166 | ![]() | £27.58 M | £13.71 | 1.91% | 🇺🇸 USA | ||
6167 | ![]() | £27.58 M | £2.79 | 2.39% | 🇦🇺 Australia | ||
6168 | ![]() | £27.58 M | £4.93 | 0.71% | 🇫🇮 Finland | ||
6169 | ![]() | £27.55 M | £4.97 | 0.49% | 🇲🇾 Malaysia | ||
6170 | ![]() | £27.46 M | £0.84 | 2.11% | 🇵🇹 Portugal | ||
6171 | ![]() | £27.4 M | £15.34 | 0.33% | 🇯🇵 Japan | ||
6172 | ![]() | £27.4 M | £15.37 | 2.26% | 🇺🇸 USA | ||
6173 | ![]() | £27.39 M | £4.63 | 1.11% | 🇸🇪 Sweden | ||
6174 | ![]() | £27.36 M | £0.58 | 0.00% | 🇦🇺 Australia | ||
6175 | ![]() | £27.36 M | £21.82 | 0.48% | 🇮🇳 India | ||
|
|||||||
6176 | ![]() | £27.36 M | £10.82 | 2.19% | 🇩🇪 Germany | ||
6177 | ![]() | £27.34 M | £29.78 | 1.39% | 🇨🇭 Switzerland | ||
6178 | ![]() | £27.32 M | £23.98 | 1.78% | 🇫🇮 Finland | ||
6179 | ![]() | £27.29 M | £2.51 | 1.36% | 🇩🇪 Germany | ||
6180 | ![]() | £27.27 M | £11.88 | 1.44% | 🇪🇸 Spain | ||
6181 | ![]() | £27.27 M | £0.62 | 0.00% | 🇨🇦 Canada | ||
6182 | ![]() | £27.23 M | £8.35 | 0.32% | 🇨🇦 Canada | ||
6183 | ![]() | £27.22 M | £0.74 | 0.33% | 🇦🇺 Australia | ||
6184 | ![]() | £27.2 M | £3.32 | 0.47% | 🇸🇦 S. Arabia | ||
6185 | ![]() | £27.17 M | £11.08 | 0.14% | 🇸🇪 Sweden | ||
6186 | ![]() | £27.16 M | £4.33 | 3.48% | 🇮🇳 India | ||
6187 | ![]() | £27.15 M | £15.84 | 1.42% | 🇺🇸 USA | ||
6188 | ![]() | £27.13 M | £10.67 | 1.28% | 🇮🇹 Italy | ||
6189 | ![]() | £27.11 M | £5.85 | 0.03% | 🇮🇳 India | ||
6190 | ![]() | £27.09 M | £0.62 | 0.32% | 🇬🇧 UK | ||
6191 | ![]() | £27.08 M | £47.29 | 1.44% | 🇺🇸 USA | ||
6192 | ![]() | £27.03 M | £0.23 | 0.00% | 🇧🇭 Bahrain | ||
6193 | ![]() | £26.95 M | £2.05 | 2.39% | 🇬🇧 UK | ||
6194 | ![]() | £26.94 M | £17.05 | 0.29% | 🇯🇵 Japan | ||
6195 | ![]() | £26.93 M | £5.87 | 1.49% | 🇺🇸 USA | ||
6196 | ![]() | £26.92 M | £17.69 | 0.49% | 🇪🇸 Spain | ||
6197 | ![]() | £26.92 M | £12.04 | 2.40% | 🇺🇸 USA | ||
6198 | ![]() | £26.88 M | £13.12 | 0.08% | 🇯🇵 Japan | ||
6199 | ![]() | £26.87 M | £17.15 | 2.71% | 🇯🇵 Japan | ||
6200 | ![]() | £26.83 M | £1.34 | 2.16% | 🇺🇸 USA |
This is the list of the world's most profitable public companies by earnings (TTM).