Rank | Name | Total assets | Price | Today | Price (30 days) | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9301 | ![]() | $85.35 M | ยฃ0.25 | 0.75% | ๐จ๐ณ China | ||
9302 | ![]() | $85.25 M | ยฃ3.33 | 3.65% | ๐บ๐ธ USA | ||
9303 | ![]() | $85.03 M | ยฃ1.16 | 4.29% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
9304 | ![]() | $84.99 M | ยฃ0.02224 | 233.33% | ๐บ๐ธ USA | ||
9305 | ![]() | $84.98 M | ยฃ1.23 | 0.00% | ๐ฆ๐ช UAE | ||
9306 | ![]() | $84.96 M | ยฃ5.30 | 0.97% | ๐บ๐ธ USA | ||
9307 | ![]() | $84.91 M | ยฃ39.02 | 6.25% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
9308 | ![]() | $84.78 M | ยฃ21.97 | 0.00% | ๐จ๐ญ Switzerland | ||
9309 | ![]() | $84.39 M | ยฃ5.73 | 0.77% | ๐จ๐ณ China | ||
9310 | ![]() | $84.34 M | ยฃ1.60 | 1.90% | ๐ธ๐ช Sweden | ||
9311 | ![]() | $84.34 M | ยฃ1.76 | 2.06% | ๐บ๐ธ USA | ||
9312 | ![]() | $84.29 M | ยฃ0.14 | 0.00% | ๐ซ๐ท France | ||
9313 | ![]() | $83.95 M | ยฃ2.03 | 0.00% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
9314 | ![]() | $83.91 M | ยฃ5.07 | 1.74% | ๐ซ๐ท France | ||
9315 | ![]() | $83.89 M | ยฃ12.96 | 0.99% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
9316 | ![]() | $83.45 M | ยฃ10.75 | 0.27% | ๐ธ๐ฆ S. Arabia | ||
9317 | ![]() | $83.4 M | ยฃ3.57 | 1.23% | ๐บ๐ธ USA | ||
|
|||||||
9318 | ![]() | $83.27 M | ยฃ7.25 | 2.78% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
9319 | ![]() | $83.06 M | ยฃ3.39 | 3.79% | ๐บ๐ธ USA | ||
9320 | ![]() | $83.04 M | ยฃ1.13 | 0.00% | ๐บ๐ธ USA | ||
9321 | ![]() | $83.03 M | ยฃ1.17 | 2.47% | ๐บ๐ธ USA | ||
9322 | ![]() | $82.77 M | ยฃ1.58 | 8.19% | ๐บ๐ธ USA | ||
9323 | ![]() | $82.74 M | ยฃ0.66 | 1.48% | ๐บ๐ธ USA | ||
9324 | ![]() | $82.57 M | ยฃ20.55 | 0.00% | ๐ซ๐ท France | ||
9325 | ![]() | $82.22 M | ยฃ0.28 | 0.45% | ๐บ๐ธ USA | ||
9326 | ![]() | $81.99 M | ยฃ0.08264 | 0.00% | ๐ฌ๐ง UK | ||
9327 | ![]() | $81.86 M | ยฃ2.16 | 0.45% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
9328 | ![]() | $81.7 M | ยฃ0.33 | 0.00% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
9329 | ![]() | $81.65 M | ยฃ0.30 | 3.34% | ๐บ๐ธ USA | ||
9330 | ![]() | $81.56 M | ยฃ0.13 | 4.04% | ๐ฌ๐ง UK | ||
9331 | ![]() | $81.42 M | ยฃ2.40 | 10.58% | ๐บ๐ธ USA | ||
9332 | ![]() | $81.39 M | ยฃ2.27 | 0.00% | ๐ฌ๐ง UK | ||
9333 | ![]() | $81.34 M | ยฃ0.79 | 0.93% | ๐บ๐ธ USA | ||
9334 | ![]() | $81.33 M | ยฃ8.38 | 4.16% | ๐บ๐ธ USA | ||
9335 | ![]() | $81.31 M | ยฃ24.46 | 0.43% | ๐ฎ๐ณ India | ||
9336 | ![]() | $81.15 M | ยฃ2.16 | 0.17% | ๐บ๐ธ USA | ||
9337 | ![]() | $81.11 M | ยฃ1.13 | 3.79% | ๐ซ๐ท France | ||
9338 | ![]() | $80.92 M | ยฃ2.27 | 2.86% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
9339 | ![]() | $80.75 M | ยฃ1.52 | 0.99% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
9340 | ![]() | $80.67 M | ยฃ6.97 | 0.58% | ๐ฌ๐ง UK | ||
9341 | ![]() | $80.28 M | ยฃ4.59 | 0.16% | ๐บ๐ธ USA | ||
9342 | ![]() | $80.24 M | ยฃ1.73 | 5.26% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
9343 | ![]() | $80.23 M | ยฃ5.00 | 1.61% | ๐บ๐ธ USA | ||
9344 | ![]() | $80.09 M | ยฃ0.68 | 1.84% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
9345 | ![]() | $79.98 M | ยฃ1.42 | 3.52% | ๐จ๐ณ China | ||
9346 | ![]() | $79.93 M | ยฃ59.38 | 4.08% | ๐ธ๐ช Sweden | ||
9347 | ![]() | $79.82 M | ยฃ209.86 | 1.22% | ๐ซ๐ท France | ||
9348 | ![]() | $79.8 M | ยฃ0.91 | 0.00% | ๐บ๐ธ USA | ||
9349 | ![]() | $79.8 M | ยฃ0.33 | 3.22% | ๐บ๐ธ USA | ||
9350 | ![]() | $79.66 M | ยฃ4.51 | 2.25% | ๐บ๐ธ USA | ||
9351 | ![]() | $79.55 M | ยฃ0.02424 | 0.00% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
9352 | ![]() | $79.18 M | ยฃ0.48 | 4.43% | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | ||
9353 | ![]() | $79.13 M | ยฃ1.89 | 2.51% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
9354 | ![]() | $79.07 M | ยฃ1.97 | 19.88% | ๐บ๐ธ USA | ||
9355 | ![]() | $78.98 M | ยฃ0.07072 | 6.10% | ๐บ๐ธ USA | ||
9356 | ![]() | $78.97 M | ยฃ4.79 | 0.46% | ๐บ๐ธ USA | ||
9357 | ![]() | $78.89 M | ยฃ5.23 | 0.00% | ๐ซ๐ท France | ||
9358 | ![]() | $78.41 M | ยฃ2.52 | 0.00% | ๐บ๐ธ USA | ||
9359 | ![]() | $78.01 M | ยฃ5.84 | 4.10% | ๐บ๐ธ USA | ||
9360 | ![]() | $77.97 M | ยฃ0.44 | 0.45% | ๐ธ๐ฆ S. Arabia | ||
9361 | ![]() | $77.96 M | ยฃ2.51 | 3.98% | ๐จ๐ณ China | ||
9362 | ![]() | $77.82 M | ยฃ0.07931 | 0.33% | ๐ฎ๐ณ India | ||
9363 | ![]() | $77.7 M | ยฃ2.08 | 1.06% | ๐บ๐ธ USA | ||
9364 | ![]() | $77.49 M | ยฃ1.69 | 6.05% | ๐บ๐ธ USA | ||
9365 | ![]() | $77.3 M | ยฃ0.67 | 0.06% | ๐ถ๐ฆ Qatar | ||
9366 | ![]() | $77.27 M | ยฃ1.05 | 0.57% | ๐ต๐ฑ Poland | ||
9367 | ![]() | $77.25 M | ยฃ1.48 | 3.38% | ๐บ๐ธ USA | ||
9368 | ![]() | $77.23 M | ยฃ8.90 | 2.91% | ๐บ๐ธ USA | ||
9369 | ![]() | $77.19 M | ยฃ8.60 | 2.03% | ๐บ๐ธ USA | ||
9370 | ![]() | $77.16 M | ยฃ0.60 | 5.32% | ๐บ๐ธ USA | ||
9371 | ![]() | $76.96 M | ยฃ21.82 | 0.48% | ๐ฎ๐ณ India | ||
9372 | ![]() | $76.81 M | ยฃ0.78 | 0.00% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
9373 | ![]() | $76.53 M | ยฃ0.79 | 2.91% | ๐ธ๐ฌ Singapore | ||
9374 | ![]() | $76.45 M | ยฃ1.25 | 5.62% | ๐บ๐ธ USA | ||
9375 | ![]() | $76.44 M | ยฃ15.59 | 0.59% | ๐ฎ๐ณ India | ||
|
|||||||
9376 | ![]() | $76.43 M | ยฃ6.63 | 0.65% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
9377 | ![]() | $76.04 M | ยฃ1.02 | 2.61% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
9378 | ![]() | $75.85 M | ยฃ3.46 | 1.43% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
9379 | ![]() | $75.73 M | ยฃ1.60 | 1.50% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
9380 | ![]() | $75.71 M | ยฃ45.28 | 1.41% | ๐ฎ๐ณ India | ||
9381 | ![]() | $75.58 M | ยฃ0.59 | 0.99% | ๐ธ๐ฆ S. Arabia | ||
9382 | ![]() | $75.54 M | ยฃ1.18 | 4.83% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
9383 | ![]() | $75.44 M | ยฃ0.03635 | 1.28% | ๐จ๐ณ China | ||
9384 | ![]() | $75.23 M | ยฃ1.36 | 1.18% | ๐จ๐ณ China | ||
9385 | ![]() | $75.15 M | ยฃ1.46 | 0.00% | ๐ฌ๐ง UK | ||
9386 | ![]() | $75.11 M | ยฃ0.30 | 1.63% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
9387 | ![]() | $75.05 M | ยฃ0.07565 | 6.06% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
9388 | ![]() | $74.9 M | ยฃ7.02 | 2.01% | ๐ธ๐ฆ S. Arabia | ||
9389 | ![]() | $74.82 M | ยฃ6.05 | 0.00% | ๐บ๐ธ USA | ||
9390 | ![]() | $74.47 M | ยฃ5.85 | 0.68% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
9391 | ![]() | $74.42 M | ยฃ1.43 | 4.69% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
9392 | ![]() | $74.4 M | ยฃ4.23 | 0.59% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
9393 | ![]() | $74.26 M | ยฃ3.90 | 1.95% | ๐ธ๐ช Sweden | ||
9394 | ![]() | $74.23 M | ยฃ1.75 | 0.00% | ๐ฌ๐ง UK | ||
9395 | ![]() | $74.22 M | ยฃ0.12 | 1.56% | ๐บ๐ธ USA | ||
9396 | ![]() | $74.06 M | ยฃ3.48 | 0.45% | ๐ธ๐ช Sweden | ||
9397 | ![]() | $74 M | ยฃ2.53 | 1.41% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
9398 | ![]() | $73.9 M | ยฃ34.15 | 1.21% | ๐ธ๐ช Sweden | ||
9399 | ![]() | $73.89 M | ยฃ1.05 | 4.73% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
9400 | ![]() | $73.71 M | ยฃ3.47 | 0.00% | ๐ฎ๐น Italy |
List of the top public companies ranked by total assets on balance sheet. The total assets of a company is the sum of its current and non-current assets, such as inventories, cash and cash equivalents, properties and equipement.