According to American Equity Investment Life Holding's latest financial reports the company's total debt is S$1.11 Billion. A companyโs total debt is the sum of all current and non-current debts.
Year | Total debt | Change |
---|---|---|
2023-12-31 | S$1.14 B | -2.19% |
2022-12-31 | S$1.16 B | 50.27% |
2021-12-31 | S$0.77 B | 2.35% |
2020-12-31 | S$0.75 B | -13.69% |
2019-12-31 | S$0.87 B | -12.71% |
2018-12-31 | S$1.00 B | 2.27% |
2017-12-31 | S$0.98 B | -7.45% |
2016-12-31 | S$1.06 B | 18.59% |
2015-12-31 | S$0.89 B | 1.72% |
2014-12-31 | S$0.88 B | -12.49% |
2013-12-31 | S$1.00 B | 48.4% |
2012-12-31 | S$0.67 B | -7.32% |
2011-12-31 | S$0.73 B | -5.01% |
2010-12-31 | S$0.77 B | -5.98% |
2009-12-31 | S$0.82 B | 11.27% |
2008-12-31 | S$0.73 B | -4.45% |
2007-12-31 | S$0.77 B | -45.31% |
2006-12-31 | S$1.41 B | -6.64% |
2005-12-31 | S$1.51 B | 28.44% |
2004-12-31 | S$1.17 B | 326.42% |
2003-12-31 | S$0.27 B | -44.17% |
2002-12-31 | S$0.49 B | 472.55% |
2001-12-31 | S$86.38 M | 13.29% |
2000-12-31 | S$76.25 M | -57.42% |
1999-12-31 | S$0.17 B | 83.87% |
1998-12-31 | S$97.4 M |
Company | Total debt/th> | differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() Citizens Inc CIA | N/A | N/A | ๐บ๐ธ USA |
![]() FBL Financial Group
FFG | N/A | N/A | ๐บ๐ธ USA |
![]() National Western Life NWLI | S$29.61 M | -97.33% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Voya Financial
VOYA | S$4.03 B | 262.92% | ๐บ๐ธ USA |
![]() American Financial Group
AFG | S$1.90 B | 71.03% | ๐บ๐ธ USA |