According to POOLCORP's latest financial reports the company has S$92.24 Million in cash and cash equivalents.
A companyโs cash on hand also refered as cash/cash equivalents (CCE) and Short-term investments, is the amount of accessible money a business has.
Year | Cash on Hand | Change |
---|---|---|
2024-12-31 | S$0.10 B | 20.43% |
2023-12-31 | S$87.87 M | 43.78% |
2022-12-31 | S$61.11 M | 85.89% |
2021-12-31 | S$32.87 M | -27.18% |
2020-12-31 | S$45.14 M | 17.16% |
2019-12-31 | S$38.53 M | 72.44% |
2018-12-31 | S$22.34 M | -44.19% |
2017-12-31 | S$40.04 M | 26.02% |
2016-12-31 | S$31.77 M | 69.71% |
2015-12-31 | S$18.72 M | -4.45% |
2014-12-31 | S$19.59 M | 93.18% |
2013-12-31 | S$10.14 M | -33.45% |
2012-12-31 | S$15.24 M | -32.7% |
2011-12-31 | S$22.64 M | 80.86% |
2010-12-31 | S$12.52 M | -43.7% |
2009-12-31 | S$22.24 M | -1.33% |
2008-12-31 | S$22.54 M | -1.01% |
2007-12-31 | S$22.77 M | -11.25% |
2006-12-31 | S$25.65 M | -42.64% |
2005-12-31 | S$44.73 M | 26% |
2004-12-31 | S$35.5 M | 63.1% |
2003-12-31 | S$21.76 M | 144.45% |
2002-12-31 | S$8.9 M | 36.5% |
2001-12-31 | S$6.52 M | 9.71% |
2000-12-31 | S$5.94 M | -9.77% |
1999-12-31 | S$6.59 M | -18.54% |
1998-12-31 | S$8.08 M | -78.48% |
1997-12-31 | S$37.59 M | 484.03% |
1996-12-31 | S$6.43 M |
Company | Cash on Hand | differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() Beacon Roofing Supply BECN | S$73.9 M | -19.88% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Sportsman's Warehouse SPWH | S$4.58 M | -95.03% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Huttig Building Products HBP | N/A | N/A | ๐บ๐ธ USA |
![]() Bluelinx BXC | S$0.57 B | 526.74% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Boise Cascade
BCC | S$0.72 B | 684.13% | ๐บ๐ธ USA |