According to Athersys's latest financial reports the company has -A$55.86 Million in net assets.
A companyโs net assets is the sum of its assets minus the sum of its liabilities.
Year | Net assets | Change |
---|---|---|
2022-12-31 | $-A$35.05 Million | -255.23% |
2021-12-31 | $A$22.57 M | -44.64% |
2020-12-31 | $A$40.78 M | 22.71% |
2019-12-31 | $A$33.23 M | -45.69% |
2018-12-31 | $A$61.2 M | 104.4% |
2017-12-31 | $A$29.94 M | 93.03% |
2016-12-31 | $A$15.51 M | -42.71% |
2015-12-31 | $A$27.07 M | 6.05% |
2014-12-31 | $A$25.53 M | 14.9% |
2013-12-31 | $A$22.22 M | 14.05% |
2012-12-31 | $A$19.48 M | 173.73% |
2011-12-31 | $A$7.11 M | -19.71% |
2010-12-31 | $A$8.86 M | -57.99% |
2009-12-31 | $A$21.1 M | -52.83% |
2008-12-31 | $A$44.73 M | -17.88% |
2007-12-31 | $A$54.48 M | -8404569.06% |
2006-12-31 | $-A$0.01 Million | -147.43% |
2005-12-31 | $A$0 M | 5.76% |
2004-12-31 | $A$0 M | -99.99% |
2003-12-31 | $A$20.11 M |
Company | Net assets | differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() Amgen AMGN | A$9.52 B | -17,154.54% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Pfizer PFE | A$139.09 B | -249,136.96% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Bristol-Myers Squibb BMY | A$26.77 B | -48,040.65% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Moderna
MRNA | A$15.44 B | -27,757.65% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Johnson & Johnson JNJ | A$119.86 B | -214,714.64% | ๐บ๐ธ USA |
![]() United States Lime & Minerals USLM | A$0.81 B | -1,562.31% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Merck MRK | A$74.27 B | -133,085.30% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Sanofi SNY | A$123.55 B | -221,317.20% | ๐ซ๐ท France |