According to Dine Brands Global's latest financial reports the company's current EPS (TTM) is A$5.54. In 2024 the company made an earnings per share (EPS) of A$6.46.
Year | EPS | Change |
---|---|---|
2025 (TTM) | A$5.44 | -15.86% |
2024 | A$6.46 | |
2022 | A$7.58 | -13.33% |
2021 | A$8.75 | -187.69% |
2020 | A-$9.97 | -209.24% |
2019 | A$9.13 | 34.31% |
2018 | A$6.80 | -124.34% |
2017 | A-$27.93 | -440.19% |
2016 | A$8.21 | -3.6% |
2015 | A$8.52 | 192.11% |
2014 | A$2.92 | -49.47% |
2013 | A$5.77 | -44.87% |
2012 | A$10.47 |
Company | EPS | EPS differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() Cracker Barrel CBRL | A$3.99 | -27.98% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Denny's
DENN | A$0.51 | -90.86% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Brinker International
EAT | A$11.49 | 107.48% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Darden Restaurants
DRI | A$13.69 | 147.09% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Biglari BH | A-$31.92 | -676.18% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Red Robin
RRGB | A-$6.48 | -216.90% | ๐บ๐ธ USA |