According to Harley-Davidson
's latest financial reports the company has A$4.87 Billion in net assets.
A companyโs net assets is the sum of its assets minus the sum of its liabilities.
Year | Net assets | Change |
---|---|---|
2024-12-31 | $A$5.07 B | 6.37% |
2023-12-31 | $A$4.77 B | 11.75% |
2022-12-31 | $A$4.27 B | 21.29% |
2021-12-31 | $A$3.52 B | 57.19% |
2020-12-31 | $A$2.24 B | -13.05% |
2019-12-31 | $A$2.57 B | 2.32% |
2018-12-31 | $A$2.51 B | 6.59% |
2017-12-31 | $A$2.36 B | -11.32% |
2016-12-31 | $A$2.66 B | 5.49% |
2015-12-31 | $A$2.52 B | -28.96% |
2014-12-31 | $A$3.55 B | 5.36% |
2013-12-31 | $A$3.37 B | 37.09% |
2012-12-31 | $A$2.46 B | 4.27% |
2011-12-31 | $A$2.36 B | 8.65% |
2010-12-31 | $A$2.17 B | -7.42% |
2009-12-31 | $A$2.34 B | -21.74% |
2008-12-31 | $A$2.99 B | 10.36% |
2007-12-31 | $A$2.71 B | -22.3% |
2006-12-31 | $A$3.49 B | -17.02% |
2005-12-31 | $A$4.21 B | 1.33% |
2004-12-31 | $A$4.15 B | 4.52% |
2003-12-31 | $A$3.97 B | 0.4% |
2002-12-31 | $A$3.96 B | 15.17% |
2001-12-31 | $A$3.44 B |
Company | Net assets | differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() Polaris PII | A$1.88 B | -61.22% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Honda HMC | A$129.26 B | 2,554.14% | ๐ฏ๐ต Japan |
![]() Hasbro HAS | A$1.83 B | -62.27% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Elbit Systems
ESLT | A$5.07 B | 4.24% | ๐ฎ๐ฑ Israel |