According to Hawaiian Electric Industries's latest financial reports the company's current revenue (TTM ) is A$4.70 Billion. In 2024 the company made a revenue of A$5.00 Billion a decrease over the revenue in the year 2023 that were of A$5.40 Billion. The revenue is the total amount of income that a company generates by the sale of goods or services. Unlike with the earnings no expenses are subtracted.
Year | Revenue | Change |
---|---|---|
2025 (TTM) | A$4.67 B | -6.61% |
2024 | A$5.00 B | -7.35% |
2023 | A$5.40 B | -1.71% |
2022 | A$5.49 B | 39.86% |
2021 | A$3.93 B | 17.19% |
2020 | A$3.35 B | -18.27% |
2019 | A$4.10 B | 1.08% |
2018 | A$4.06 B | 24.06% |
2017 | A$3.27 B | -0.88% |
2016 | A$3.30 B | -7.57% |
2015 | A$3.57 B | -9.73% |
2014 | A$3.95 B | 9.23% |
2013 | A$3.62 B | 11.58% |
2012 | A$3.24 B | 2.7% |
2011 | A$3.16 B | 20.53% |
2010 | A$2.62 B | 2.04% |
2009 | A$2.57 B | -43.65% |
2008 | A$4.56 B | 57.26% |
2007 | A$2.90 B | -7.07% |
2006 | A$3.12 B | 3.1% |
2005 | A$3.02 B | 21.78% |
2004 | A$2.48 B | 3.75% |
2003 | A$2.39 B | -18.35% |
2002 | A$2.93 B | 16.64% |
2001 | A$2.51 B | -18.15% |
2000 | A$3.07 B | 32.63% |
1999 | A$2.31 B | -4.43% |
1998 | A$2.42 B | 7.7% |
1997 | A$2.25 B | 26.84% |
1996 | A$1.77 B |
Company | Revenue | Revenue differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() Idacorp IDA | A$2.77 B | -40.98% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Edison International
EIX | A$26.59 B | 465.16% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Portland General Electric
POR | A$5.27 B | 12.14% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Pacific Gas and Electric
PCG | A$37.66 B | 700.23% | ๐บ๐ธ USA |
![]() AES AES | A$18.59 B | 295.17% | ๐บ๐ธ USA |
![]() PNM Resources PNM | A$2.82 B | -39.91% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Xcel Energy XEL | A$21.02 B | 346.66% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Pinnacle West Capital
PNW | A$7.98 B | 69.74% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Avista
AVA | A$2.98 B | -36.56% | ๐บ๐ธ USA |