According to iBio's latest financial reports the company's current earnings are A$0.37 Million. In 2024 the company made an earning of -A$21.5 Million, an increase over its 2023 earnings that were of -A$31.71 Million. The earnings displayed on this page is the company's Pretax Income.
Year | Earnings | Change |
---|---|---|
2025 (TTM) | -A$25.09 Million | 16.69% |
2024 | -A$21.5 Million | -32.2% |
2023 | -A$31.71 Million | -50.39% |
2022 | -A$63.91 Million | 122.23% |
2021 | -A$28.76 Million | -12.52% |
2020 | -A$32.88 Million | 45% |
2019 | -A$22.68 Million | -3.71% |
2018 | -A$23.55 Million | 5.52% |
2017 | -A$22.32 Million | 18.82% |
2016 | -A$18.78 Million | 60.34% |
2015 | -A$11.72 Million | 38.31% |
2014 | -A$8.47 Million | 25.01% |
2013 | -A$6.78 Million | |
2010 | -A$18.78 Million | 360.89% |
2009 | -A$4.08 Million | 5.77% |
2008 | -A$3.86 Million |
Company | Earnings | Earnings differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() Genocea Biosciences
GNCA | -A$57.08 Million | 129.12% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Emergent BioSolutions
EBS | -A$1.39 Million | -94.46% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Johnson & Johnson JNJ | A$42.06 B | -168,951.65% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Nektar Therapeutics
NKTR | -A$0.2 Billion | 693.08% | ๐บ๐ธ USA |