According to Roku's latest financial reports the company's total assets are A$6.41 Billion. A companyโs total assets is the sum of all current and non-current assets, such as inventories, cash and cash equivalents, properties and equipment.
Year | Total assets | Change |
---|---|---|
2024-12-31 | A$6.91 B | 10.62% |
2023-12-31 | A$6.25 B | -3.53% |
2022-12-31 | A$6.48 B | 15.16% |
2021-12-31 | A$5.63 B | 90.69% |
2020-12-31 | A$2.95 B | 40.62% |
2019-12-31 | A$2.09 B | 218.14% |
2018-12-31 | A$0.66 B | 38.56% |
2017-12-31 | A$0.47 B | 91.75% |
2016-12-31 | A$0.24 B | 2.53% |
2015-12-31 | A$0.24 B |
Company | Total assets | differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() Shaw Communications
SJR | A$17.77 B | 177.10% | ๐จ๐ฆ Canada |
![]() Roku ROKU | A$6.41 B | 0.00% | ๐บ๐ธ USA |