Rank | Name | Total assets | Price | Today | Price (30 days) | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10301 | ![]() | $N/A | A$42.60 | 7.44% | ๐ฌ๐ง UK | ||
10302 | ![]() | $N/A | A$2.68 | 0.92% | ๐ฆ๐ช UAE | ||
10303 | ![]() | $N/A | A$0.94 | 1.30% | ๐ฆ๐ช UAE | ||
10304 | ![]() | $N/A | A$1.73 | 1.88% | ๐ฆ๐ช UAE | ||
10305 | ![]() | $N/A | A$0.68 | 0.61% | ๐ฆ๐ช UAE | ||
10306 | ![]() | $N/A | A$1.58 | 0.78% | ๐ฆ๐ช UAE | ||
10307 | ![]() | $N/A | A$1.69 | 0.00% | ๐ฆ๐ช UAE | ||
10308 | ![]() | $N/A | A$7.44 | 0.00% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
10309 | ![]() | $N/A | A$2.89 | 1.41% | ๐ฆ๐ช UAE | ||
10310 | ![]() | $N/A | A$0.65 | 0.00% | ๐ฆ๐ช UAE | ||
10311 | ![]() | $N/A | A$1.11 | 1.90% | ๐ฆ๐ช UAE | ||
10312 | ![]() | $N/A | A$0.18 | 0.00% | ๐ฆ๐ช UAE | ||
10313 | ![]() | $N/A | A$0.91 | 0.00% | ๐ฆ๐ช UAE | ||
10314 | ![]() | $N/A | A$0.03781 | 0.00% | ๐ฎ๐ธ Iceland | ||
10315 | ![]() | $N/A | A$34.03 | 1.76% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
10316 | ![]() | $N/A | A$8.95 | 0.81% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
10317 | ![]() | $N/A | A$42.88 | 0.83% | Romania | ||
|
|||||||
10318 | ![]() | $N/A | A$188.32 | 2.86% | ๐ท๐บ Russia | ||
10319 | ![]() | $N/A | A$1.41 | 0.00% | ๐ฆ๐ช UAE | ||
10320 | ![]() | $N/A | A$32.20 | 0.00% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
10321 | ![]() | $N/A | A$4.47 | 0.00% | ๐ฆ๐ช UAE | ||
10322 | ![]() | $N/A | A$1.92 | 0.43% | ๐ฆ๐ช UAE | ||
10323 | ![]() | $N/A | A$1.38 | 5.99% | ๐ฆ๐ช UAE | ||
10324 | ![]() | $N/A | A$0.21 | 0.20% | ๐ฆ๐ช UAE | ||
10325 | ![]() | $N/A | A$1.51 | 7.59% | ๐ฆ๐ช UAE | ||
10326 | ![]() | $N/A | A$0.58 | 0.71% | ๐ฆ๐ช UAE | ||
10327 | ![]() | $N/A | A$8.59 | 0.00% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
10328 | ![]() | $N/A | A$16.91 | 0.00% | ๐ช๐ธ Spain | ||
10329 | ![]() | $N/A | A$1.60 | 1.03% | ๐ฆ๐ช UAE | ||
10330 | ![]() | $N/A | A$1.14 | 1.10% | ๐ฆ๐ช UAE | ||
10331 | ![]() | $N/A | A$0.00001521 | 0.00% | ๐บ๐ธ USA | ||
10332 | ![]() | $N/A | A$0.30 | 0.14% | ๐ฆ๐ช UAE | ||
10333 | ![]() | $N/A | A$0.87 | 2.35% | ๐ฆ๐ช UAE | ||
10334 | ![]() | $N/A | A$35.97 | 0.41% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
10335 | ![]() | $N/A | A$0.28 | 0.00% | ๐ด๐ฒ Oman | ||
10336 | ![]() | $N/A | A$0.21 | 0.00% | ๐ด๐ฒ Oman | ||
10337 | ![]() | $N/A | A$1.09 | 1.10% | ๐ด๐ฒ Oman | ||
10338 | ![]() | $N/A | A$3.34 | 0.36% | ๐ด๐ฒ Oman | ||
10339 | ![]() | $N/A | A$0.60 | 1.31% | ๐ด๐ฒ Oman | ||
10340 | ![]() | $N/A | A$0.55 | 0.72% | ๐ด๐ฒ Oman | ||
10341 | ![]() | $N/A | A$0.51 | 0.00% | ๐ด๐ฒ Oman | ||
10342 | ![]() | $N/A | A$1.19 | 0.00% | ๐ด๐ฒ Oman | ||
10343 | ![]() | $N/A | A$0.60 | 0.00% | ๐ด๐ฒ Oman | ||
10344 | ![]() | $N/A | A$0.66 | 0.00% | ๐ด๐ฒ Oman | ||
10345 | ![]() | $N/A | A$0.88 | 0.00% | ๐ด๐ฒ Oman | ||
10346 | ![]() | $N/A | A$230.79 | 0.00% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
10347 | ![]() | $N/A | A$1.03 | 4.00% | ๐ด๐ฒ Oman | ||
10348 | ![]() | $N/A | A$0.93 | 0.41% | ๐ฐ๐ญ Cambodia | ||
10349 | ![]() | $N/A | A$0.40 | 1.00% | ๐ด๐ฒ Oman | ||
10350 | ![]() | $N/A | A$1.61 | 1.30% | ๐จ๐ณ China | ||
10351 | ![]() | $N/A | A$0.75 | 1.04% | ๐ด๐ฒ Oman | ||
10352 | ![]() | $N/A | A$0.76 | 1.01% | ๐ฐ๐ญ Cambodia | ||
10353 | ![]() | $N/A | A$9.29 | 2.17% | ๐ด๐ฒ Oman | ||
10354 | ![]() | $N/A | A$1.81 | 0.55% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
10355 | ![]() | $N/A | A$17.91 | 0.42% | ๐ฆ๐ท Argentina | ||
10356 | ![]() | $N/A | A$0.58 | 0.00% | ๐ด๐ฒ Oman | ||
10357 | ![]() | $N/A | A$1.88 | 0.84% | ๐ด๐ฒ Oman | ||
10358 | ![]() | $N/A | A$1.03 | 0.00% | ๐ด๐ฒ Oman | ||
10359 | ![]() | $N/A | A$0.41 | 0.00% | ๐ด๐ฒ Oman | ||
10360 | ![]() | $N/A | A$1.13 | 0.00% | ๐ด๐ฒ Oman | ||
10361 | ![]() | $N/A | A$0.47 | 0.00% | ๐ด๐ฒ Oman | ||
10362 | ![]() | $N/A | A$0.29 | 1.37% | ๐ด๐ฒ Oman | ||
10363 | ![]() | $N/A | A$1.11 | 0.00% | ๐ด๐ฒ Oman | ||
10364 | ![]() | $N/A | A$3.92 | 0.00% | ๐ด๐ฒ Oman | ||
10365 | ![]() | $N/A | A$2.27 | 0.00% | ๐ด๐ฒ Oman | ||
10366 | ![]() | $N/A | A$1.88 | 0.00% | ๐ด๐ฒ Oman | ||
10367 | ![]() | $N/A | A$3.56 | 0.00% | ๐ด๐ฒ Oman | ||
10368 | ![]() | $N/A | A$0.47 | 0.84% | ๐ด๐ฒ Oman | ||
10369 | ![]() | $N/A | A$670.89 | 2.34% | ๐ง๐ช Belgium | ||
10370 | ![]() | $N/A | A$2.02 | 0.00% | ๐ง๐ญ Bahrain | ||
10371 | ![]() | $N/A | A$0.92 | 0.00% | ๐ง๐ญ Bahrain | ||
10372 | ![]() | $N/A | A$2.11 | 2.20% | ๐บ๐ธ USA | ||
10373 | ![]() | $N/A | A$0.36 | 0.00% | ๐ง๐ญ Bahrain | ||
10374 | ![]() | $N/A | A$0.34 | 0.00% | ๐ด๐ฒ Oman | ||
10375 | ![]() | $N/A | A$0.41 | 0.00% | ๐ด๐ฒ Oman | ||
|
|||||||
10376 | ![]() | $N/A | A$4.74 | 0.00% | ๐ด๐ฒ Oman | ||
10377 | ![]() | $N/A | A$0.77 | 0.00% | ๐ด๐ฒ Oman | ||
10378 | ![]() | $N/A | A$1.52 | 1.28% | ๐ด๐ฒ Oman | ||
10379 | ![]() | $N/A | A$0.25 | 1.56% | ๐ด๐ฒ Oman | ||
10380 | ![]() | $N/A | A$1.62 | 0.73% | ๐ด๐ฒ Oman | ||
10381 | ![]() | $N/A | A$1.07 | 0.00% | ๐ด๐ฒ Oman | ||
10382 | ![]() | $N/A | A$0.30 | 4.17% | ๐ด๐ฒ Oman | ||
10383 | ![]() | $N/A | A$0.79 | 0.00% | ๐ด๐ฒ Oman | ||
10384 | ![]() | $N/A | A$0.95 | 0.00% | ๐ด๐ฒ Oman | ||
10385 | ![]() | $N/A | A$2.53 | 0.00% | ๐ด๐ฒ Oman | ||
10386 | ![]() | $N/A | A$0.30 | 4.11% | ๐ด๐ฒ Oman | ||
10387 | ![]() | $N/A | A$0.53 | 0.00% | ๐ด๐ฒ Oman | ||
10388 | ![]() | $N/A | A$1.82 | 0.00% | ๐ง๐ญ Bahrain | ||
10389 | ![]() | $N/A | A$1.90 | 4.58% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
10390 | ![]() | $N/A | N/A | 0.00% | ๐ฆ๐ช UAE | ||
10391 | ![]() | $N/A | A$1.23 | 2.77% | ๐ต๐ฐ Pakistan | ||
10392 | ![]() | $N/A | A$1.88 | 1.60% | ๐ต๐ฐ Pakistan | ||
10393 | ![]() | $N/A | A$334.55 | 0.53% | ๐ซ๐ท France | ||
10394 | ![]() | $N/A | A$3.48 | 0.32% | ๐ต๐ฐ Pakistan | ||
10395 | ![]() | $N/A | A$37.52 | 0.56% | ๐ต๐ฐ Pakistan | ||
10396 | ![]() | $N/A | A$0.94 | 1.76% | ๐ต๐ฐ Pakistan | ||
10397 | ![]() | $N/A | A$1.66 | 1.32% | ๐ต๐ฐ Pakistan | ||
10398 | ![]() | $N/A | A$7.15 | 0.02% | ๐ต๐ฐ Pakistan | ||
10399 | ![]() | $N/A | A$6.61 | 0.95% | ๐ต๐ฐ Pakistan | ||
10400 | ![]() | $N/A | A$1.73 | 2.46% | ๐ต๐ฐ Pakistan |
List of the top public companies ranked by total assets on balance sheet. The total assets of a company is the sum of its current and non-current assets, such as inventories, cash and cash equivalents, properties and equipement.