Gemäß den neuesten Finanzberichten und Aktienkursen von J.M. Smucker Company beträgt das aktuelle Kurs-Umsatz-Verhältnis (TTM) des Unternehmens 1.47. Am Ende von 2025 hatte das Unternehmen ein KUV-Verhältnis von 1.29.
Jahr | KUV-Verhältnis | Veränderung |
---|---|---|
2025 | 1.29 | -4.87% |
2024 | 1.36 | -3.19% |
2023 | 1.41 | -28.52% |
2022 | 1.97 | 16.74% |
2021 | 1.68 | 6.19% |
2020 | 1.59 | 0.66% |
2019 | 1.58 | -2.75% |
2018 | 1.62 | -1.36% |
2017 | 1.64 | -19.31% |
2016 | 2.04 | 0.23% |
2015 | 2.03 | 5.58% |
2014 | 1.92 | -4.41% |
2013 | 2.01 | 26.13% |
2012 | 1.60 | -5.34% |
2011 | 1.69 | 0.96% |
2010 | 1.67 | 21.95% |
2009 | 1.37 | -28.34% |
2008 | 1.91 | 42.08% |
2007 | 1.34 | 4.86% |
2006 | 1.28 | 3.73% |
2005 | 1.24 | -20.57% |
2004 | 1.56 | -1.66% |
2003 | 1.58 | -14.07% |
2002 | 1.84 | 49.56% |
2001 | 1.23 |
Unternehmen | KUV-Verhältnis | KUV-Differenz | Land |
---|---|---|---|
![]() TreeHouse Foods
THS | 0.3124 | -72.95% | 🇺🇸 USA |
![]() Hain Celestial HAIN | 0.0955 | -91.73% | 🇺🇸 USA |
![]() General Mills GIS | 1.49 | 29.22% | 🇺🇸 USA |
![]() B&G Foods
BGS | 0.1869 | -83.81% | 🇺🇸 USA |
![]() Conagra Brands
CAG | 0.8785 | -23.92% | 🇺🇸 USA |
![]() Farmer Brothers
FARM | 0.0953 | -91.75% | 🇺🇸 USA |