Highest end of day price: ยฃ42.56 GBp on 2022-03-17
Lowest end of day price: ยฃ6.37 GBp on 2020-03-12
Year | Performance |
---|---|
2025 | -25.45% |
2024 | -4.36% |
2023 | -19.05% |
2022 | -18.39% |
2021 | 138.88% |
2020 | 0.91% |
2019 | -20.89% |
2018 | -42.86% |
2017 | 91.23% |
2016 | 33.05% |
Company | Stock price | Change 1d% | Country |
---|---|---|---|
![]() Lightwave Logic LWLG | ยฃ1.80 | -8.75% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Loop Industries
LOOP | ยฃ1.15 | -8.33% | ๐จ๐ฆ Canada |