According to Humana's latest financial reports the company's total debt is ยฃ9.75 Billion. A companyโs total debt is the sum of all current and non-current debts.
Year | Total debt | Change |
---|---|---|
2024-12-31 | ยฃ9.34 B | 2.09% |
2023-12-31 | ยฃ9.14 B | -0.52% |
2022-12-31 | ยฃ9.19 B | -0.64% |
2021-12-31 | ยฃ9.25 B | 89.44% |
2020-12-31 | ยฃ4.88 B | 13.08% |
2019-12-31 | ยฃ4.32 B | -9.63% |
2018-12-31 | ยฃ4.78 B | 31.34% |
2017-12-31 | ยฃ3.64 B | 9.77% |
2016-12-31 | ยฃ3.31 B | 20.07% |
2015-12-31 | ยฃ2.76 B | 12.42% |
2014-12-31 | ยฃ2.45 B | 55.87% |
2013-12-31 | ยฃ1.57 B | -2.43% |
2012-12-31 | ยฃ1.61 B | 51.35% |
2011-12-31 | ยฃ1.06 B | -20.71% |
2010-12-31 | ยฃ1.34 B | 6.12% |
2009-12-31 | ยฃ1.26 B | -13.99% |
2008-12-31 | ยฃ1.47 B | 49.71% |
2007-12-31 | ยฃ0.98 B | 23.48% |
2006-12-31 | ยฃ0.79 B | 25.64% |
2005-12-31 | ยฃ0.63 B | 47.1% |
2004-12-31 | ยฃ0.43 B | 20.16% |
2003-12-31 | ยฃ0.35 B | -4.78% |
2002-12-31 | ยฃ0.37 B | -25.2% |
2001-12-31 | ยฃ0.50 B | 25.47% |
2000-12-31 | ยฃ0.40 B | -5.35% |
1999-12-31 | ยฃ0.42 B | -33.19% |
1998-12-31 | ยฃ0.63 B | 0.31% |
1997-12-31 | ยฃ0.63 B | 382.27% |
1996-12-31 | ยฃ0.13 B |
Company | Total debt/th> | differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() The Cigna Group CI | ยฃ22.31 B | 128.83% | ๐บ๐ธ USA |
![]() UnitedHealth UNH | ยฃ59.56 B | 510.78% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Centene CNC | ยฃ13.42 B | 37.68% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Molina Healthcare
MOH | ยฃ2.76 B | -71.70% | ๐บ๐ธ USA |