Rank | Name | Earnings | Price | Today | Price (30 days) | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | £18.23 B | £38.60 | 1.11% | 🇦🇺 Australia | ||
2 | ![]() | £17.24 B | £45.29 | 1.66% | 🇬🇧 UK | ||
3 | ![]() | £11.65 B | £3.81 | 1.76% | 🇨🇳 China | ||
4 | ![]() | £8.30 B | £8.29 | 2.85% | 🇦🇺 Australia | ||
5 | ![]() | £8.19 B | £7.52 | 1.81% | 🇧🇷 Brazil | ||
6 | ![]() | £8.05 B | £1.95 | 0.27% | 🇨🇳 China | ||
7 | ![]() | £7.49 B | £4.60 | 2.48% | 🇲🇽 Mexico | ||
8 | ![]() | £6.62 B | £44.57 | 0.59% | 🇺🇸 USA | ||
9 | ![]() | £6.52 B | £34.36 | 1.80% | 🇺🇸 USA | ||
10 | ![]() | £5.68 B | £75.32 | 0.64% | 🇺🇸 USA | ||
11 | ![]() | £5.65 B | £3.29 | 0.81% | 🇮🇳 India | ||
12 | ![]() | £5.38 B | £15.73 | 0.71% | 🇨🇦 Canada | ||
13 | ![]() | £4.34 B | £3.83 | 0.81% | 🇮🇳 India | ||
14 | ![]() | £4.21 B | £1.17 | 1.48% | 🇨🇳 China | ||
15 | ![]() | £3.98 B | £1.28 | 1.12% | 🇨🇳 China | ||
16 | ![]() | £3.73 B | £0.75 | 1.02% | 🇨🇳 China | ||
17 | ![]() | £3.52 B | £88.86 | 1.46% | 🇨🇦 Canada | ||
|
|||||||
18 | ![]() | £2.39 B | £34.92 | 1.25% | 🇿🇦 South Africa | ||
19 | ![]() | £2.23 B | £32.17 | 0.00% | 🇰🇿 Kazakhstan | ||
20 | ![]() | £2.07 B | £18.91 | 0.21% | 🇬🇧 UK | ||
21 | ![]() | £1.83 B | £11.53 | 1.37% | 🇨🇦 Canada | ||
22 | ![]() | £1.60 B | £1.02 | 0.90% | 🇮🇩 Indonesia | ||
23 | ![]() | £1.46 B | £23.76 | 0.55% | 🇸🇪 Sweden | ||
24 | ![]() | £1.38 B | £20.44 | 1.74% | 🇲🇽 Mexico | ||
25 | ![]() | £1.37 B | £10.99 | 0.72% | 🇸🇦 S. Arabia | ||
26 | ![]() | £1.22 B | £0.90 | 1.03% | 🇮🇩 Indonesia | ||
27 | ![]() | £1.20 B | £26.98 | 1.41% | 🇵🇱 Poland | ||
28 | ![]() | £1.10 B | £0.60 | 0.52% | 🇮🇳 India | ||
29 | ![]() | £1.05 B | £3.04 | 0.65% | 🇦🇺 Australia | ||
30 | ![]() | £1.01 B | £37.99 | 0.82% | 🇨🇦 Canada | ||
31 | ![]() | £0.97 B | £1.71 | 0.61% | 🇨🇳 China | ||
32 | ![]() | £0.97 B | £28.40 | 1.29% | 🇨🇦 Canada | ||
33 | ![]() | £0.96 B | £5.23 | 1.44% | 🇨🇦 Canada | ||
34 | ![]() | £0.94 B | £45.21 | 0.31% | 🇨🇦 Canada | ||
35 | ![]() | £0.94 B | £3.95 | 0.58% | 🇨🇳 China | ||
36 | ![]() | £0.89 B | £3.22 | 0.06% | 🇨🇳 China | ||
37 | ![]() | £0.86 B | £118.32 | 0.42% | 🇨🇦 Canada | ||
38 | ![]() | £0.83 B | £1.43 | 0.65% | 🇨🇳 China | ||
39 | ![]() | £0.81 B | £0.69 | 0.19% | 🇧🇷 Brazil | ||
40 | ![]() | £0.78 B | £10.04 | 1.45% | 🇫🇮 Finland | ||
41 | ![]() | £0.77 B | £67.47 | 1.26% | 🇨🇦 Canada | ||
42 | ![]() | £0.74 B | £15.08 | 0.74% | 🇲🇽 Mexico | ||
43 | ![]() | £0.68 B | £22.48 | 3.37% | 🇨🇦 Canada | ||
44 | ![]() | £0.66 B | £7.01 | 1.49% | 🇿🇦 South Africa | ||
45 | ![]() | £0.66 B | £17.90 | 1.69% | 🇯🇵 Japan | ||
46 | ![]() | £0.62 B | £0.34 | 1.13% | 🇦🇺 Australia | ||
47 | ![]() | £0.61 B | £7.93 | 2.23% | 🇦🇺 Australia | ||
48 | ![]() | £0.59 B | £4.62 | 1.96% | 🇨🇦 Canada | ||
49 | ![]() | £0.57 B | £12.51 | 2.30% | Peru | ||
50 | ![]() | £0.54 B | £19.73 | 1.95% | 🇨🇦 Canada | ||
51 | ![]() | £0.53 B | £11.30 | 2.76% | 🇺🇸 USA | ||
52 | ![]() | £0.52 B | £22.68 | 0.92% | 🇬🇧 UK | ||
53 | ![]() | £0.50 B | £7.51 | 2.81% | 🇨🇦 Canada | ||
54 | ![]() | £0.50 B | £12.64 | 2.10% | 🇨🇦 Canada | ||
55 | ![]() | £0.47 B | £2.51 | 1.12% | 🇨🇳 China | ||
56 | ![]() | £0.47 B | £118.57 | 0.11% | 🇺🇸 USA | ||
57 | ![]() | £0.45 B | £1.98 | 2.53% | 🇦🇺 Australia | ||
58 | ![]() | £0.45 B | £7.77 | 2.87% | 🇨🇦 Canada | ||
59 | ![]() | £0.43 B | £1.96 | 1.33% | 🇮🇳 India | ||
60 | ![]() | £0.41 B | £3.63 | 1.46% | 🇦🇺 Australia | ||
61 | ![]() | £0.40 B | £3.44 | 0.48% | 🇨🇳 China | ||
62 | ![]() | £0.40 B | £4.32 | 0.80% | 🇨🇳 China | ||
63 | ![]() | £0.40 B | £10.59 | 1.14% | 🇨🇦 Canada | ||
64 | ![]() | £0.37 B | £5.78 | 2.82% | 🇨🇦 Canada | ||
65 | ![]() | £0.36 B | £3.07 | 10.00% | 🇨🇳 China | ||
66 | ![]() | £0.35 B | £23.77 | 0.23% | 🇨🇦 Canada | ||
67 | ![]() | £0.33 B | £3.00 | 2.68% | 🇦🇺 Australia | ||
68 | ![]() | £0.33 B | £20.16 | 0.84% | 🇦🇺 Australia | ||
69 | ![]() | £0.29 B | £20.26 | 1.79% | 🇺🇸 USA | ||
70 | ![]() | £0.28 B | £5.12 | 3.75% | 🇨🇦 Canada | ||
71 | ![]() | £0.26 B | £12.19 | 2.04% | 🇨🇦 Canada | ||
72 | ![]() | £0.26 B | £0.76 | 1.64% | 🇦🇺 Australia | ||
73 | ![]() | £0.26 B | £26.33 | 0.33% | 🇯🇵 Japan | ||
74 | ![]() | £0.25 B | £8.14 | 0.00% | 🇨🇦 Canada | ||
75 | ![]() | £0.25 B | £53.89 | 2.65% | 🇨🇦 Canada | ||
|
|||||||
76 | ![]() | £0.23 B | £6.47 | 0.84% | 🇨🇦 Canada | ||
77 | ![]() | £0.21 B | £2.25 | 3.37% | 🇦🇺 Australia | ||
78 | ![]() | £0.20 B | £3.69 | 0.38% | 🇨🇱 Chile | ||
79 | ![]() | £0.20 B | £2.39 | 22.86% | 🇦🇺 Australia | ||
80 | ![]() | £0.20 B | £9.86 | 1.11% | 🇨🇦 Canada | ||
81 | ![]() | £0.19 B | £7.11 | 5.27% | 🇺🇸 USA | ||
82 | ![]() | £0.18 B | £1.15 | 1.67% | 🇦🇺 Australia | ||
83 | ![]() | £0.16 B | £56.04 | 4.43% | 🇺🇸 USA | ||
84 | ![]() | £0.15 B | £1.99 | 2.52% | 🇦🇺 Australia | ||
85 | ![]() | £0.14 B | £4.30 | 0.75% | 🇨🇦 Canada | ||
86 | ![]() | £0.13 B | £1.24 | 2.00% | 🇦🇺 Australia | ||
87 | ![]() | £0.13 B | £5.42 | 1.81% | 🇨🇦 Canada | ||
88 | ![]() | £0.13 B | £3.48 | 0.00% | 🇨🇦 Canada | ||
89 | ![]() | £0.12 B | £1.55 | 1.25% | 🇦🇺 Australia | ||
90 | ![]() | £0.12 B | £4.41 | 1.98% | 🇨🇳 China | ||
91 | ![]() | £0.12 B | £7.50 | 0.46% | 🇿🇦 South Africa | ||
92 | ![]() | £0.12 B | £5.23 | 0.57% | 🇨🇦 Canada | ||
93 | ![]() | £0.11 B | £39.26 | 3.48% | 🇺🇸 USA | ||
94 | ![]() | £0.11 B | £1.62 | 0.33% | 🇨🇦 Canada | ||
95 | ![]() | £0.11 B | £24.13 | 1.75% | 🇺🇸 USA | ||
96 | ![]() | £0.11 B | £4.68 | 7.30% | 🇺🇸 USA | ||
97 | ![]() | £0.11 B | £1.88 | 3.53% | 🇨🇳 China | ||
98 | ![]() | £0.10 B | £3.28 | 2.17% | 🇮🇳 India | ||
99 | ![]() | £0.10 B | £0.22 | 2.65% | 🇭🇰 Hong Kong | ||
100 | ![]() | £0.10 B | £8.29 | 4.58% | 🇨🇦 Canada |
List of the largest publicly traded mining companies by earnings. A mining company is a company that owns or manages mines that extract valuable minerals or metals such as copper, gold, silver or coal from the earth. The earnings displayed in this list are calculated by taking a mining company's EBIT (Earnings Before Interests and Taxes) over the last trailing 12 months (TTM).