According to UniFirst's latest financial reports the company's total liabilities are ยฃ0.44 Billion. A companyโs total liabilities is the sum of all current and non-current debts and obligations.
Year | Total liabilities | Change |
---|---|---|
2024-08-31 | ยฃ0.44 B | 0.26% |
2023-08-31 | ยฃ0.44 B | 1.16% |
2022-08-31 | ยฃ0.44 B | 19.51% |
2021-08-31 | ยฃ0.36 B | 7.83% |
2020-08-31 | ยฃ0.34 B | 2.58% |
2019-08-31 | ยฃ0.33 B | 14.38% |
2018-08-31 | ยฃ0.29 B | 3.28% |
2017-08-31 | ยฃ0.28 B | 10.12% |
2016-08-31 | ยฃ0.25 B | 35.54% |
2015-08-31 | ยฃ0.18 B | 8.5% |
2014-08-31 | ยฃ0.17 B | -25.2% |
2013-08-31 | ยฃ0.23 B | 7.16% |
2012-08-31 | ยฃ0.21 B | 3.04% |
2011-08-31 | ยฃ0.21 B | -15.54% |
2010-08-31 | ยฃ0.25 B | 7.65% |
2009-08-31 | ยฃ0.23 B | -1.96% |
2008-08-31 | ยฃ0.23 B | 26.82% |
2007-08-31 | ยฃ0.18 B | -5.48% |
2006-08-31 | ยฃ0.19 B | 7.94% |
2005-08-31 | ยฃ0.18 B | -1.46% |
2004-08-31 | ยฃ0.18 B | 63.74% |
2003-08-31 | ยฃ0.11 B | -4.88% |
2002-08-31 | ยฃ0.11 B | -15.62% |
2001-08-31 | ยฃ0.14 B |
Company | Total liabilities | differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() Cintas CTAS | ยฃ3.75 B | 750.94% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Healthcare Services Group HCSG | ยฃ0.23 B | -47.65% | ๐บ๐ธ USA |
![]() ABM Industries
ABM | ยฃ2.61 B | 491.09% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Aramark ARMK | ยฃ7.82 B | 1,672.72% | ๐บ๐ธ USA |