Highest end of day price: $239.61 USD on 2023-02-15
Lowest end of day price: $0.44 USD on 1994-02-17
Company | Stock price | Change 1d% | Country |
---|---|---|---|
![]() Amazon AMZN | $97.24 | -0.82% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Home Depot HD | $280.82 | -0.16% | ๐บ๐ธ USA |
![]() LKQ Corporation LKQ | $55.25 | 1.62% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Lowe's Companies LOW | $190.15 | -0.20% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Sherwin-Williams SHW | $211.72 | -1.03% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Titan Machinery TITN | $29.95 | 1.91% | ๐บ๐ธ USA |
![]() POOLCORP POOL | $327.45 | -0.19% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Conn's
CONN | $5.41 | -6.08% | ๐บ๐ธ USA |