According to Allot's latest financial reports and stock price the company's current price-to-sales ratio (TTM) is 0.824818. At the end of 2022 the company had a P/S ratio of 1.05.
Year | P/S ratio | Change |
---|---|---|
2022 | 1.05 | -64.77% |
2021 | 2.97 | 8.99% |
2020 | 2.73 | 2.26% |
2019 | 2.67 | 24.14% |
2018 | 2.15 | -0.27% |
2017 | 2.15 | 21.43% |
2016 | 1.77 | -9.26% |
2015 | 1.95 | -25.15% |
2014 | 2.61 | -49.34% |
2013 | 5.15 | -6.94% |
2012 | 5.54 | 16.83% |
2011 | 4.74 | -2.56% |
2010 | 4.86 | 130.12% |
2009 | 2.11 | 115.37% |
2008 | 0.9814 | -70.12% |
2007 | 3.28 | -54.37% |
2006 | 7.20 |
Company | P/S ratio | P/S ratio differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() Cisco CSCO | 3.71 | 350.16% | ๐บ๐ธ USA |
![]() F5 Networks FFIV | 3.19 | 287.29% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Juniper Networks
JNPR | 1.81 | 119.46% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Radware RDWR | 2.98 | 261.53% | ๐ฎ๐ฑ Israel |
![]() Extreme Networks
EXTR | 2.30 | 178.94% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Ericsson ERIC | 0.6705 | -18.71% | ๐ธ๐ช Sweden |
![]() ADTRAN ADTN | 0.5914 | -28.30% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Calix CALX | 3.63 | 340.23% | ๐บ๐ธ USA |