As of May 2023 ArcBest has a market cap of $2.01 Billion. This makes ArcBest the world's 3768th most valuable company by market cap according to our data. The market capitalization, commonly called market cap, is the total market value of a publicly traded company's outstanding shares and is commonly used to measure how much a company is worth.
Year | Market cap | Change |
---|---|---|
2023 | $2.01 B | 17.76% |
2022 | $1.71 B | -42.62% |
2021 | $2.98 B | 175.11% |
2020 | $1.08 B | 54.49% |
2019 | $0.70 B | -20.01% |
2018 | $0.87 B | -4.35% |
2017 | $0.91 B | 29.37% |
2016 | $0.70 B | 28.09% |
2015 | $0.55 B | -54.2% |
2014 | $1.20 B | 38.82% |
2013 | $0.86 B | 255.57% |
2012 | $0.24 B | -50.06% |
2011 | $0.48 B | -29.26% |
2010 | $0.69 B | -6.14% |
2009 | $0.73 B | -3.09% |
2008 | $0.76 B | 37.9% |
2007 | $0.55 B | -38.29% |
2006 | $0.89 B | -19.29% |
2005 | $1.10 B | -2.29% |
2004 | $1.13 B | 44.05% |
2003 | $0.78 B | 21.69% |
2002 | $0.64 B | -8.27% |
2001 | $0.70 B |
On May 30th, 2023 the market cap of ArcBest was reported to be:
Name | Market cap | Market cap differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() J. B. Hunt
JBHT | $17.24 B | 756.16% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Old Dominion Freight Line
ODFL | $33.99 B | 1,587.80% | ๐บ๐ธ USA |
![]() FedEx FDX | $55.03 B | 2,632.69% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Saia
SAIA | $7.51 B | 273.10% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Forward Air FWRD | $2.51 B | 24.92% | ๐บ๐ธ USA |