In 2024 the company made a revenue of A$3.36 Billion a decrease over the revenue in the year 2023 that were of A$16.04 Billion. The revenue is the total amount of income that a company generates by the sale of goods or services. Unlike with the earnings no expenses are subtracted.
Year | Revenue | Change |
---|---|---|
2025 (TTM) | A$3.27 B | -2.49% |
2024 | A$3.36 B | -79.04% |
2023 | A$16.04 B | -16.94% |
2022 | A$19.31 B | 539.07% |
2021 | A$3.02 B | 46.93% |
2020 | A$2.05 B | -19.55% |
2019 | A$2.55 B | 5.25% |
2018 | A$2.42 B | -80.28% |
2017 | A$12.31 B | 4.2% |
2016 | A$11.82 B | 480.59% |
2015 | A$2.03 B | 19.87% |
2014 | A$1.69 B | 11.09% |
2013 | A$1.52 B | 23.04% |
2012 | A$1.24 B | -87.13% |
2011 | A$9.65 B | 746.27% |
2010 | A$1.14 B | -11.1% |
2009 | A$1.28 B | -30.89% |
2008 | A$1.85 B | 8.98% |
2007 | A$1.70 B | -87.27% |
2006 | A$13.39 B | -6.09% |
2005 | A$14.25 B | -93.14% |
2004 | A$207.79 B | -3.02% |
2003 | A$214.26 B | -16.52% |
2002 | A$256.66 B | -12.05% |
2001 | A$291.83 B | 12.12% |
2000 | A$260.29 B | 75.43% |
1999 | A$148.37 B | 5.16% |
1998 | A$141.09 B | 0.68% |
1997 | A$140.14 B | 22.72% |
1996 | A$114.19 B |
Company | Revenue | Revenue differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() Bassett Furniture BSET | N/A | N/A | ๐บ๐ธ USA |
![]() Flexsteel Industries FLXS | N/A | N/A | ๐บ๐ธ USA |
![]() Hooker Furnishings HOFT | N/A | N/A | ๐บ๐ธ USA |
![]() Ethan Allen
ETD | N/A | N/A | ๐บ๐ธ USA |
![]() Leggett & Platt
LEG | N/A | N/A | ๐บ๐ธ USA |