Bluerock Residential
(stock symbol: BRG) made a total of 64 dividend payments.
The sum of all dividends (adjusted for stock splits) is : $7.37
Dividend yield (TTM) : 1.83% See Bluerock Residential
dividend yield history
Year | Dividend (stock split adjusted) | Change |
---|---|---|
2022 | $0.32 | -50.00% |
2021 | $0.65 | N/A |
2020 | $0.65 | N/A |
2019 | $0.65 | N/A |
2018 | $0.65 | -43.97% |
2017 | $1.16 | 0.00% |
2016 | $1.16 | -7.69% |
2015 | $1.26 | 44.44% |
2014 | $0.87 | N/A |
Date | Dividend (stock split adjusted) | Change |
---|---|---|
2022-06-23 | $0.16 | N/A |
2022-03-24 | $0.16 | N/A |
2021-12-22 | $0.16 | N/A |
2021-09-23 | $0.16 | N/A |
2021-06-24 | $0.16 | N/A |
2021-03-24 | $0.16 | N/A |
2020-12-23 | $0.16 | N/A |
2020-09-24 | $0.16 | N/A |
2020-06-24 | $0.16 | N/A |
2020-03-24 | $0.16 | N/A |
2019-12-23 | $0.16 | N/A |
2019-09-24 | $0.16 | N/A |
2019-06-24 | $0.16 | N/A |
2019-03-22 | $0.16 | N/A |
2018-12-21 | $0.16 | N/A |
2018-09-24 | $0.16 | N/A |
2018-06-22 | $0.16 | N/A |
2018-03-22 | $0.16 | 68.10% |
2017-12-21 | $0.09667 | N/A |
2017-11-22 | $0.09667 | 0.00% |
2017-10-24 | $0.09667 | 0.00% |
2017-09-22 | $0.09667 | N/A |
2017-08-23 | $0.09667 | 0.00% |
2017-07-21 | $0.09667 | 0.00% |
2017-06-21 | $0.09667 | N/A |
2017-05-23 | $0.09667 | 0.00% |
2017-04-21 | $0.09667 | 0.00% |
2017-03-22 | $0.09667 | N/A |
2017-02-22 | $0.09667 | 0.00% |
2017-01-23 | $0.09667 | 0.00% |
2016-12-21 | $0.09667 | N/A |
2016-11-22 | $0.09667 | 0.00% |
2016-10-21 | $0.09667 | 0.00% |
2016-09-21 | $0.09667 | N/A |
2016-08-23 | $0.09667 | 0.00% |
2016-07-21 | $0.09667 | N/A |
2016-06-22 | $0.09667 | N/A |
2016-05-23 | $0.09667 | N/A |
2016-04-21 | $0.09667 | 0.00% |
2016-03-22 | $0.09667 | N/A |
2016-02-23 | $0.09667 | 0.00% |
2016-01-21 | $0.09667 | N/A |
2015-12-23 | $0.09667 | 0.00% |
2015-12-22 | $0.09667 | 0.00% |
2015-11-23 | $0.09667 | N/A |
2015-10-21 | $0.09667 | N/A |
2015-09-23 | $0.09667 | 0.00% |
2015-08-21 | $0.09667 | N/A |
2015-07-22 | $0.09667 | 0.00% |
2015-06-23 | $0.09667 | N/A |
2015-05-20 | $0.09667 | N/A |
2015-04-22 | $0.09667 | 0.00% |
2015-03-23 | $0.09667 | N/A |
2015-02-23 | $0.09667 | N/A |
2015-01-23 | $0.09667 | N/A |
2014-12-22 | $0.09667 | N/A |
2014-11-21 | $0.09667 | 0.00% |
2014-10-22 | $0.09667 | 0.00% |
2014-09-23 | $0.09667 | N/A |
2014-08-21 | $0.09667 | N/A |
2014-07-23 | $0.09667 | N/A |
2014-06-23 | $0.09667 | N/A |
2014-05-21 | $0.09667 | 0.00% |
2014-04-23 | $0.09667 | N/A |
Name | number of dividend payments | Country |
---|---|---|
![]() Equity Residential
EQR | 120 | ๐บ๐ธ USA |
![]() AvalonBay Communities AVB | 99 | ๐บ๐ธ USA |
![]() Preferred Apartment Communities APTS | 44 | ๐บ๐ธ USA |
![]() RPT Realty
RPT | 100 | ๐บ๐ธ USA |