Highest end of day price: 127.13699754229 EUR ($171.59 USD) on 2007-05-18
Lowest end of day price: 15.325783349848 EUR ($18.19 USD) on 1996-08-19
Year | Performance |
---|---|
2025 | 45.88% |
2024 | -11.89% |
2023 | 17.76% |
2022 | -18.44% |
2021 | 30.62% |
2020 | -11.81% |
2019 | 32.11% |
2018 | -39.45% |
2017 | 17.01% |
2016 | 15.18% |
2015 | -3.83% |
2014 | -21.65% |
2013 | 33.33% |
2012 | 38.33% |
2011 | -40.33% |
2010 | -22.44% |
2009 | 75.91% |
2008 | -60.90% |
2007 | -3.65% |
2006 | 36.05% |
2005 | 11.97% |
2004 | 15.11% |
2003 | 57.09% |
2002 | -9.25% |
2001 | 0.77% |
2000 | -8.85% |
1999 | 10.65% |
1998 | 43.85% |
1997 | 59.48% |
1996 | -9.20% |
1995 | -9.89% |
1994 | -14.61% |
1993 | 1.15% |
Company | Stock price | Change 1d% | Country |
---|---|---|---|
![]() Crรฉdit Agricole ACA.PA | $18.71 | 0.22% | ๐ซ๐ท France |
![]() Sociรฉtรฉ Gรฉnรฉrale
GLE.PA | $58.72 | 0.52% | ๐ซ๐ท France |