According to Bruker's latest financial reports the company's total assets are $3.76 B. A companyโs total assets is the sum of all current and non-current assets, such as inventories, cash and cash equivalents, properties and equipment.
Year | Total assets | Change |
---|---|---|
2022-12-31 | $3.61 B | -1.05% |
2021-12-31 | $3.65 B | 19.71% |
2020-12-31 | $3.04 B | 10.01% |
2019-12-31 | $2.77 B | 30.2% |
2018-12-31 | $2.12 B | 9.24% |
2017-12-31 | $1.94 B | 7.75% |
2016-12-31 | $1.80 B | 4.48% |
2015-12-31 | $1.73 B | -7.18% |
2014-12-31 | $1.86 B | -6.21% |
2013-12-31 | $1.98 B | 7.11% |
2012-12-31 | $1.85 B | 8.53% |
2011-12-31 | $1.71 B | 10.37% |
2010-12-31 | $1.54 B | 32.24% |
2009-12-31 | $1.17 B | 4.99% |
2008-12-31 | $1.11 B | 101.78% |
2007-12-31 | $0.55 B | 27.71% |
2006-12-31 | $0.43 B | 20.03% |
2005-12-31 | $0.36 B | -2.87% |
2004-12-31 | $0.37 B | 5.84% |
2003-12-31 | $0.35 B | 72.83% |
2002-12-31 | $0.20 B | 7.42% |
2001-12-31 | $0.18 B |
Company | Total assets | differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() Thermo Fisher Scientific TMO | $94.65 B | 2,414.89% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Agilent Technologies A | $10.91 B | 190.10% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Ametek AME | $12.61 B | 235.18% | ๐บ๐ธ USA |
![]() General Electric GE | $164.47 B | 4,269.72% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Illumina ILMN | $11.81 B | 213.80% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Waters Corporation WAT | $3.28 B | -12.82% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Danaher DHR | $85.04 B | 2,159.36% | ๐บ๐ธ USA |
![]() PerkinElmer
PKI | $14.12 B | 275.41% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Accelerate Diagnostics AXDX | $65.01 M | -98.27% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Bio-Rad Laboratories BIO | $13.50 B | 258.72% | ๐บ๐ธ USA |