According to Cheniere Energy
's latest financial reports the company has -$0.98 B in net assets.
A companyโs net assets is the sum of its assets minus the sum of its liabilities.
Year | Net assets | Change |
---|---|---|
2022-12-31 | $-2.14 B | -396.8% |
2021-12-31 | $0.71 B | 33.21% |
2020-12-31 | $0.53 B | -24.62% |
2019-12-31 | $0.71 B | -10.63% |
2018-12-31 | $0.80 B | 25.2% |
2017-12-31 | $0.63 B | 44.23% |
2016-12-31 | $0.44 B | -37.85% |
2015-12-31 | $0.71 B | -36.95% |
2014-12-31 | $1.13 B | -31.04% |
2013-12-31 | $1.63 B | 20.32% |
2012-12-31 | $1.36 B | -350.05% |
2011-12-31 | $-0.55 B | 1.68% |
2010-12-31 | $-0.54 B | 11.59% |
2009-12-31 | $-0.49 B | 36.58% |
2008-12-31 | $-0.36 B | 54.58% |
2007-12-31 | $-0.23 B | -10.19% |
2006-12-31 | $-0.26 B | -267% |
2005-12-31 | $0.15 B |
Company | Net assets | differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() ConocoPhillips COP | $47.74 B | -5,006.99% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Chevron CVX | N/A | N/A | ๐บ๐ธ USA |
![]() Oneok OKE | $16.29 B | -1,775.13% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Cheniere Energy
LNG | $7.90 B | -912.64% | ๐บ๐ธ USA |
![]() UGI Corporation
UGI | $4.37 B | -549.43% | ๐บ๐ธ USA |