According to Copa Holdings 's latest financial reports the company's total liabilities are $3.19 B. A companyโs total liabilities is the sum of all current and non-current debts and obligations.
Year | Total liabilities | Change |
---|---|---|
2021-12-31 | $2.94 B | 14.75% |
2020-12-31 | $2.56 B | 6.08% |
2019-12-31 | $2.42 B | 7.83% |
2018-12-31 | $2.24 B | 4.91% |
2017-12-31 | $2.14 B | 6.87% |
2016-12-31 | $2.00 B | -5.84% |
2015-12-31 | $2.12 B | 5.57% |
2014-12-31 | $2.01 B | -1.71% |
2013-12-31 | $2.05 B | 5.55% |
2012-12-31 | $1.94 B | 15.91% |
2011-12-31 | $1.67 B | 15.92% |
2010-12-31 | $1.44 B | 17.83% |
2009-12-31 | $1.22 B | -7.15% |
2008-12-31 | $1.32 B | 12.43% |
2007-12-31 | $1.17 B | 33.09% |
2006-12-31 | $0.88 B | 31.64% |
2005-12-31 | $0.67 B | 27.12% |
2004-12-31 | $0.52 B | 10.83% |
2003-12-31 | $0.47 B | 34.24% |
2002-12-31 | $0.35 B | 39.87% |
2001-12-31 | $0.25 B |
Company | Total liabilities | differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() American Airlines AAL | $72.55 B | 2,168.65% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Delta Air Lines DAL | $66.87 B | 1,990.96% | ๐บ๐ธ USA |
![]() United Airlines Holdings
UAL | $63.74 B | 1,893.25% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Jetblue Airways
JBLU | $9.85 B | 208.11% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Volaris
VLRS | $4.50 B | 40.73% | ๐ฒ๐ฝ Mexico |
![]() GOL Airlines GOL | $7.46 B | 133.52% | ๐ง๐ท Brazil |
![]() China Eastern Airlines
600115.SS | $38.05 B | 1,090.01% | ๐จ๐ณ China |