Gemäß den neuesten Finanzberichten von Yum China betragen die Gesamtschulden des Unternehmens €2.02 Milliarden Euro. Die Gesamtschulden eines Unternehmens sind die Summe aller kurzfristigen und langfristigen Schulden.
Jahr | Gesamtschulden | Veränderung |
---|---|---|
2024-12-31 | €2.31 Mrd. | 0.87% |
2023-12-31 | €2.29 Mrd. | 2.66% |
2022-12-31 | €2.23 Mrd. | -10.67% |
2021-12-31 | €2.50 Mrd. | 28.73% |
2020-12-31 | €1.94 Mrd. | -1.51% |
2019-12-31 | €1.97 Mrd. | 8931.62% |
2018-12-31 | €21.85 Mio. | -6.35% |
2017-12-31 | €23.33 Mio. | -12.34% |
2016-12-31 | €26.61 Mio. | -14.39% |
2015-12-31 | €31.09 Mio. | 11.23% |
2014-12-31 | €27.95 Mio. |
Unternehmen | Gesamtschulden/th> | DifferenzDiff. | Land |
---|---|---|---|
![]() Papa John's Pizza
PZZA | €0.84 Mrd. | -58.47% | 🇺🇸 USA |
![]() Restaurant Brands International QSR | €13.63 Mrd. | 572.83% | 🇨🇦 Canada |
![]() Rave Restaurant Group RAVE | €0.57 Mio. | -99.97% | 🇺🇸 USA |