According to Dril-Quip's latest financial reports the company's total assets are $0.97 B. A companyโs total assets is the sum of all current and non-current assets, such as inventories, cash and cash equivalents, properties and equipment.
Year | Total assets | Change |
---|---|---|
2022-12-31 | $0.97 B | -3.75% |
2021-12-31 | $1.01 B | -12.23% |
2020-12-31 | $1.15 B | -4.59% |
2019-12-31 | $1.20 B | 1.18% |
2018-12-31 | $1.19 B | -14.81% |
2017-12-31 | $1.39 B | -4.22% |
2016-12-31 | $1.46 B | 2.32% |
2015-12-31 | $1.42 B | -1.45% |
2014-12-31 | $1.44 B | 3.92% |
2013-12-31 | $1.39 B | 13.25% |
2012-12-31 | $1.23 B | 13.41% |
2011-12-31 | $1.08 B | 14.48% |
2010-12-31 | $0.94 B | 16.07% |
2009-12-31 | $0.81 B | 20.08% |
2008-12-31 | $0.68 B | -2.75% |
2007-12-31 | $0.69 B | 17.63% |
2006-12-31 | $0.59 B | 38.92% |
2005-12-31 | $0.42 B | 41.08% |
2004-12-31 | $0.30 B | 9.12% |
2003-12-31 | $0.27 B | -1.27% |
2002-12-31 | $0.28 B | 0.64% |
2001-12-31 | $0.27 B |
Company | Total assets | differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() NOV NOV | $10.44 B | 966.28% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Schlumberger SLB | $44.82 B | 4,475.64% | ๐บ๐ธ USA |
![]() TechnipFMC
FTI | $9.63 B | 883.28% | ๐ฌ๐ง UK |
![]() Forum Energy Technologies
FET | $0.84 B | -13.88% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Newpark Resources
NR | $0.66 B | -32.12% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Oil States International
OIS | $1.04 B | 6.67% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Flotek Industries FTK | $0.15 B | -83.87% | ๐บ๐ธ USA |