As of July 2022 eBay has a market cap of $24.58 Billion. This makes eBay the world's 672th most valuable company by market cap according to our data. The market capitalization, commonly called market cap, is the total market value of a publicly traded company's outstanding shares and is commonly used to measure how much a company is worth.
Year | Market cap | Change |
---|---|---|
2022 | $24.58 B | -40.94% |
2021 | $41.62 B | 20.18% |
2020 | $34.63 B | 20.51% |
2019 | $28.74 B | 11.91% |
2018 | $25.68 B | -34.85% |
2017 | $39.42 B | 18.77% |
2016 | $33.19 B | 2.01% |
2015 | $32.53 B | -52.63% |
2014 | $68.69 B | -3.25% |
2013 | $70.99 B | 7.58% |
2012 | $65.99 B | 68.54% |
2011 | $39.15 B | 8.41% |
2010 | $36.11 B | 18.27% |
2009 | $30.53 B | 71.31% |
2008 | $17.82 B | -60.22% |
2007 | $44.81 B | 8.9% |
2006 | $41.15 B | -32.19% |
2005 | $60.68 B | -22.06% |
2004 | $77.86 B | 85.61% |
2003 | $41.95 B | 98.72% |
2002 | $21.11 B | 13.81% |
2001 | $18.54 B |
On Jul 1st, 2022 the market cap of eBay was reported to be:
Name | Market cap | Market cap differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() Microsoft MSFT | $1.941 T | 7,795.80% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Amazon AMZN | $1.114 T | 4,433.57% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Costco COST | $215.17 B | 775.12% | ๐บ๐ธ USA |
![]() IBM IBM | $126.48 B | 414.44% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Expedia Group EXPE | $15.14 B | -38.41% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Overstock.com
OSTK | $1.11 B | -95.45% | ๐บ๐ธ USA |
![]() MercadoLibre MELI | $33.24 B | 35.22% | Argentina |
![]() Groupon GRPN | $0.32 B | -98.66% | ๐บ๐ธ USA |