Enerplus
(stock symbol: ERF) made a total of 255 dividend payments.
The sum of all dividends (adjusted for stock splits) is : $46.91
Dividend yield (TTM) : 1.09% See Enerplus
dividend yield history
Year | Dividend (stock split adjusted) | Change |
---|---|---|
2023 | $0.17 | -6.08% |
2022 | $0.18 | 49.59% |
2021 | $0.12 | 34.44% |
2020 | $0.09000 | -3.23% |
2019 | $0.09300 | -1.06% |
2018 | $0.09400 | 1.08% |
2017 | $0.09300 | -22.50% |
2016 | $0.12 | -76.10% |
2015 | $0.50 | -52.69% |
2014 | $1.06 | 0.86% |
2013 | $1.05 | -34.82% |
2012 | $1.61 | -19.30% |
2011 | $2.00 | -5.03% |
2010 | $2.11 | 9.92% |
2009 | $1.92 | -58.42% |
2008 | $4.61 | -1.56% |
2007 | $4.68 | 14.96% |
2006 | $4.07 | -5.15% |
2005 | $4.29 | 2.21% |
2004 | $4.20 | -2.10% |
2003 | $4.29 | 32.00% |
2002 | $3.25 | -44.92% |
2001 | $5.90 | 1,375.00% |
2000 | $0.40 | N/A |
Date | Dividend (stock split adjusted) | Change |
---|---|---|
2023-08-30 | $0.06000 | 9.09% |
2023-05-30 | $0.05500 | N/A |
2023-03-03 | $0.05500 | N/A |
2022-11-29 | $0.05500 | 10.00% |
2022-08-30 | $0.05000 | 16.28% |
2022-05-26 | $0.04300 | 30.30% |
2022-03-03 | $0.03300 | 3.13% |
2021-11-29 | $0.03200 | 6.67% |
2021-08-30 | $0.03000 | 11.11% |
2021-05-27 | $0.02700 | 237.50% |
2021-04-29 | $0.008000 | N/A |
2021-03-30 | $0.008000 | N/A |
2021-02-25 | $0.008000 | N/A |
2021-01-28 | $0.008000 | N/A |
2020-12-30 | $0.008000 | N/A |
2020-11-24 | $0.008000 | N/A |
2020-10-29 | $0.008000 | 14.29% |
2020-09-29 | $0.007000 | -12.50% |
2020-08-28 | $0.008000 | 14.29% |
2020-07-29 | $0.007000 | N/A |
2020-06-29 | $0.007000 | N/A |
2020-05-28 | $0.007000 | N/A |
2020-04-29 | $0.007000 | N/A |
2020-03-30 | $0.007000 | -12.50% |
2020-02-27 | $0.008000 | N/A |
2020-01-29 | $0.008000 | N/A |
2019-12-30 | $0.008000 | N/A |
2019-11-26 | $0.008000 | N/A |
2019-10-30 | $0.008000 | N/A |
2019-09-27 | $0.008000 | N/A |
2019-08-29 | $0.008000 | N/A |
2019-07-30 | $0.008000 | N/A |
2019-06-27 | $0.008000 | 14.29% |
2019-05-30 | $0.007000 | N/A |
2019-04-29 | $0.007000 | N/A |
2019-03-28 | $0.007000 | -12.50% |
2019-02-27 | $0.008000 | N/A |
2019-01-30 | $0.008000 | 14.29% |
2018-12-27 | $0.007000 | -12.50% |
2018-11-28 | $0.008000 | N/A |
2018-10-29 | $0.008000 | N/A |
2018-09-27 | $0.008000 | N/A |
2018-08-29 | $0.008000 | N/A |
2018-07-27 | $0.008000 | 14.29% |
2018-06-28 | $0.007000 | -12.50% |
2018-05-29 | $0.008000 | N/A |
2018-04-27 | $0.008000 | N/A |
2018-03-28 | $0.008000 | N/A |
2018-02-27 | $0.008000 | N/A |
2018-01-30 | $0.008000 | N/A |
2017-12-28 | $0.008000 | N/A |
2017-11-29 | $0.008000 | N/A |
2017-10-27 | $0.008000 | N/A |
2017-09-27 | $0.008000 | N/A |
2017-08-29 | $0.008000 | N/A |
2017-07-27 | $0.008000 | N/A |
2017-06-27 | $0.008000 | 14.29% |
2017-05-24 | $0.007000 | N/A |
2017-04-26 | $0.007000 | N/A |
2017-03-27 | $0.007000 | -12.50% |
2017-02-24 | $0.008000 | N/A |
2017-01-27 | $0.008000 | 14.29% |
2016-12-28 | $0.007000 | N/A |
2016-11-28 | $0.007000 | N/A |
2016-10-27 | $0.007000 | -12.50% |
2016-09-27 | $0.008000 | N/A |
2016-08-29 | $0.008000 | N/A |
2016-07-27 | $0.008000 | N/A |
2016-06-24 | $0.008000 | N/A |
2016-05-25 | $0.008000 | N/A |
2016-04-28 | $0.008000 | N/A |
2016-03-29 | $0.008000 | -63.64% |
2016-02-25 | $0.02200 | 4.76% |
2016-01-28 | $0.02100 | -4.55% |
2015-12-29 | $0.02200 | -4.35% |
2015-11-27 | $0.02300 | -39.47% |
2015-10-28 | $0.03800 | 2.70% |
2015-09-28 | $0.03700 | -2.63% |
2015-08-27 | $0.03800 | N/A |
2015-07-28 | $0.03800 | -7.32% |
2015-06-26 | $0.04100 | 2.50% |
2015-05-27 | $0.04000 | -2.44% |
2015-04-28 | $0.04100 | 2.50% |
2015-03-27 | $0.04000 | -44.44% |
2015-02-25 | $0.07200 | N/A |
2015-01-29 | $0.07200 | -6.49% |
2014-12-29 | $0.07700 | -3.75% |
2014-11-24 | $0.08000 | N/A |
2014-10-28 | $0.08000 | -1.23% |
2014-09-26 | $0.08100 | -1.22% |
2014-09-03 | $0.08200 | -1.20% |
2014-07-31 | $0.08300 | -1.19% |
2014-07-07 | $0.08400 | 1.20% |
2014-06-03 | $0.08300 | 1.22% |
2014-05-01 | $0.08200 | N/A |
2014-04-02 | $0.08200 | 1.23% |
2014-03-03 | $0.08100 | N/A |
2014-02-03 | $0.08100 | -4.71% |
2014-01-02 | $0.08500 | N/A |
2013-12-03 | $0.08500 | -1.16% |
2013-11-01 | $0.08600 | -1.15% |
2013-10-02 | $0.08700 | 2.35% |
2013-09-03 | $0.08500 | -2.30% |
2013-07-31 | $0.08700 | 2.35% |
2013-07-05 | $0.08500 | -2.30% |
2013-06-03 | $0.08700 | -2.25% |
2013-05-01 | $0.08900 | N/A |
2013-04-03 | $0.08900 | -2.20% |
2013-03-01 | $0.09100 | 1.11% |
2013-02-01 | $0.09000 | -1.10% |
2013-01-02 | $0.09100 | N/A |
2012-12-06 | $0.09100 | 1.11% |
2012-11-07 | $0.09000 | -1.10% |
2012-10-05 | $0.09100 | N/A |
2012-09-06 | $0.09100 | 1.11% |
2012-08-08 | $0.09000 | 1.12% |
2012-07-06 | $0.08900 | -48.55% |
2012-06-06 | $0.17 | -4.42% |
2012-05-08 | $0.18 | N/A |
2012-04-05 | $0.18 | 0.56% |
2012-03-07 | $0.18 | N/A |
2012-02-08 | $0.18 | 1.69% |
2012-01-06 | $0.18 | N/A |
2011-12-07 | $0.18 | N/A |
2011-11-08 | $0.18 | 3.51% |
2011-10-06 | $0.17 | -6.04% |
2011-09-07 | $0.18 | -0.55% |
2011-08-08 | $0.18 | -2.14% |
2011-07-06 | $0.19 | 1.63% |
2011-06-08 | $0.18 | -2.65% |
2011-05-06 | $0.19 | 2.16% |
2011-04-06 | $0.18 | N/A |
2011-03-08 | $0.18 | 2.78% |
2011-02-08 | $0.18 | N/A |
2010-12-29 | $0.18 | N/A |
2010-12-08 | $0.18 | 0.56% |
2010-11-08 | $0.18 | 1.70% |
2010-10-06 | $0.18 | 1.73% |
2010-09-08 | $0.17 | -2.81% |
2010-08-06 | $0.18 | 4.71% |
2010-07-07 | $0.17 | N/A |
2010-06-08 | $0.17 | -4.49% |
2010-05-06 | $0.18 | -1.11% |
2010-04-07 | $0.18 | 3.45% |
2010-03-08 | $0.17 | 3.57% |
2010-02-08 | $0.17 | -2.33% |
2009-12-29 | $0.17 | 1.78% |
2009-12-08 | $0.17 | N/A |
2009-11-06 | $0.17 | N/A |
2009-10-07 | $0.17 | 2.42% |
2009-09-08 | $0.16 | -1.20% |
2009-08-06 | $0.17 | 7.05% |
2009-07-08 | $0.16 | -4.29% |
2009-06-08 | $0.16 | 5.84% |
2009-05-06 | $0.15 | 5.48% |
2009-04-07 | $0.15 | 4.29% |
2009-03-06 | $0.14 | -4.11% |
2009-02-06 | $0.15 | -28.78% |
2008-12-29 | $0.20 | -30.51% |
2008-12-08 | $0.30 | -10.61% |
2008-11-06 | $0.33 | -22.54% |
2008-10-08 | $0.43 | -3.40% |
2008-09-08 | $0.44 | 9.70% |
2008-08-06 | $0.40 | -2.43% |
2008-07-08 | $0.41 | -3.06% |
2008-06-06 | $0.42 | 2.41% |
2008-05-07 | $0.42 | 0.97% |
2008-04-08 | $0.41 | -2.84% |
2008-03-06 | $0.42 | N/A |
2008-02-06 | $0.42 | N/A |
2007-12-27 | $0.42 | 0.24% |
2007-12-06 | $0.42 | 12.83% |
2007-11-07 | $0.37 | -11.37% |
2007-10-05 | $0.42 | 6.03% |
2007-09-06 | $0.40 | N/A |
2007-08-08 | $0.40 | 1.02% |
2007-07-06 | $0.39 | -0.51% |
2007-06-06 | $0.40 | 4.49% |
2007-05-08 | $0.38 | 4.12% |
2007-04-05 | $0.36 | 1.96% |
2007-03-07 | $0.36 | 0.85% |
2007-02-07 | $0.35 | -2.48% |
2006-12-27 | $0.36 | -1.09% |
2006-12-06 | $0.37 | -1.34% |
2006-11-08 | $0.37 | -2.11% |
2006-09-06 | $0.38 | 2.15% |
2006-08-08 | $0.37 | -0.53% |
2006-07-06 | $0.37 | N/A |
2006-06-07 | $0.37 | N/A |
2006-05-08 | $0.37 | 3.89% |
2006-04-06 | $0.36 | -2.44% |
2006-03-08 | $0.37 | 0.54% |
2006-02-08 | $0.37 | -12.62% |
2005-12-28 | $0.42 | 16.67% |
2005-12-07 | $0.36 | 1.41% |
2005-11-08 | $0.36 | 11.64% |
2005-10-05 | $0.32 | -14.05% |
2005-09-07 | $0.37 | N/A |
2005-08-08 | $0.37 | 5.71% |
2005-07-06 | $0.35 | N/A |
2005-06-08 | $0.35 | N/A |
2005-05-06 | $0.35 | N/A |
2005-04-06 | $0.35 | N/A |
2005-03-08 | $0.35 | N/A |
2005-02-08 | $0.35 | N/A |
2004-12-29 | $0.35 | N/A |
2004-12-08 | $0.35 | N/A |
2004-11-08 | $0.35 | N/A |
2004-10-06 | $0.35 | N/A |
2004-09-08 | $0.35 | N/A |
2004-08-06 | $0.35 | N/A |
2004-07-07 | $0.35 | N/A |
2004-06-08 | $0.35 | N/A |
2004-05-06 | $0.35 | N/A |
2004-04-06 | $0.35 | N/A |
2004-03-08 | $0.35 | N/A |
2004-02-06 | $0.35 | N/A |
2003-12-29 | $0.35 | N/A |
2003-12-08 | $0.35 | N/A |
2003-11-06 | $0.35 | -5.41% |
2003-10-08 | $0.37 | N/A |
2003-09-08 | $0.37 | N/A |
2003-08-06 | $0.37 | N/A |
2003-07-08 | $0.37 | N/A |
2003-06-06 | $0.37 | N/A |
2003-05-07 | $0.37 | 5.71% |
2003-04-08 | $0.35 | N/A |
2003-03-06 | $0.35 | 9.37% |
2003-02-06 | $0.32 | 6.67% |
2002-12-27 | $0.30 | N/A |
2002-12-06 | $0.30 | N/A |
2002-11-06 | $0.30 | N/A |
2002-10-08 | $0.30 | 7.14% |
2002-09-06 | $0.28 | N/A |
2002-08-07 | $0.28 | N/A |
2002-07-08 | $0.28 | N/A |
2002-06-06 | $0.28 | N/A |
2002-05-08 | $0.28 | 40.00% |
2002-04-08 | $0.20 | N/A |
2002-03-06 | $0.20 | -20.00% |
2002-02-06 | $0.25 | -16.67% |
2001-12-27 | $0.30 | -14.29% |
2001-12-06 | $0.35 | -12.50% |
2001-11-07 | $0.40 | N/A |
2001-10-05 | $0.40 | -11.11% |
2001-09-06 | $0.45 | -10.00% |
2001-08-08 | $0.50 | 4.17% |
2001-07-06 | $0.48 | -7.69% |
2001-06-06 | $0.52 | -42.22% |
2001-05-08 | $0.90 | 100.00% |
2001-04-06 | $0.45 | N/A |
2001-03-07 | $0.45 | 50.00% |
2001-02-07 | $0.30 | -25.00% |
2001-01-08 | $0.40 | N/A |
2000-12-06 | $0.40 | N/A |
Name | number of dividend payments | Country |
---|---|---|
![]() Marathon Oil
MRO | 210 | ๐บ๐ธ USA |
![]() Viper Energy Partners VNOM | 37 | ๐บ๐ธ USA |
![]() Antero Resources
AR | ๐บ๐ธ USA |