As of March 2025 QUALCOMM has a market cap of โฌ160.42 Billion. This makes QUALCOMM the world's 81th most valuable company by market cap according to our data. The market capitalization, commonly called market cap, is the total market value of a publicly traded company's outstanding shares and is commonly used to measure how much a company is worth.
Year | Marketcap | Change |
---|---|---|
2025 | โฌ160.42 B | -4.44% |
2024 | โฌ167.87 B | 15.29% |
2023 | โฌ145.61 B | 26.74% |
2022 | โฌ114.89 B | -36.75% |
2021 | โฌ181.65 B | 29.68% |
2020 | โฌ140.07 B | 55.6% |
2019 | โฌ90.02 B | 49.56% |
2018 | โฌ60.19 B | -23.77% |
2017 | โฌ78.96 B | -13.81% |
2016 | โฌ91.61 B | 34.05% |
2015 | โฌ68.34 B | -32.39% |
2014 | โฌ101.08 B | 11.45% |
2013 | โฌ90.70 B | 13.03% |
2012 | โฌ80.24 B | 12.94% |
2011 | โฌ71.05 B | 16.88% |
2010 | โฌ60.79 B | 12.48% |
2009 | โฌ54.05 B | 27.89% |
2008 | โฌ42.26 B | -3.73% |
2007 | โฌ43.90 B | -7.38% |
2006 | โฌ47.39 B | -21.01% |
2005 | โฌ60.00 B | 16.84% |
2004 | โฌ51.35 B | 49.39% |
2003 | โฌ34.37 B | 25.18% |
2002 | โฌ27.46 B | -37.4% |
2001 | โฌ43.86 B | -33.26% |
2000 | โฌ65.73 B | -46.97% |
1999 | โฌ123.96 B | 3873.57% |
1998 | โฌ3.11 B | 6.33% |
1997 | โฌ2.93 B | 29.92% |
1996 | โฌ2.25 B |
On Mar 19th, 2025 the market cap of QUALCOMM was reported to be: