According to ACI Worldwide 's latest financial reports and stock price the company's current price-to-sales ratio (TTM) is 3.09. At the end of 2025 the company had a P/S ratio of 3.42.
Year | P/S ratio | Change |
---|---|---|
2025 | 3.42 | 0.1% |
2024 | 3.41 | 49.08% |
2023 | 2.29 | 26% |
2022 | 1.82 | -38.93% |
2021 | 2.98 | -14.14% |
2020 | 3.47 | -0.73% |
2019 | 3.49 | 9.75% |
2018 | 3.18 | 21.23% |
2017 | 2.62 | 24% |
2016 | 2.12 | -13.08% |
2015 | 2.44 | 6.1% |
2014 | 2.30 | -21.39% |
2013 | 2.92 | 12.93% |
2012 | 2.59 | 25.32% |
2011 | 2.06 | -3.44% |
2010 | 2.14 | 48.52% |
2009 | 1.44 | 7.75% |
2008 | 1.34 | -28% |
2007 | 1.85 | -44.94% |
2006 | 3.37 | 0.03% |
2005 | 3.37 | 33.46% |
2004 | 2.52 | -10.81% |
2003 | 2.83 | 249.16% |
2002 | 0.8101 | -45.58% |
2001 | 1.49 |
Company | P/S ratio | P/S ratio differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() Fiserv FI | 3.74 | 36.72% | ๐บ๐ธ USA |
![]() FICO FICO | 19.9 | 627.43% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Oracle ORCL | 12.2 | 347.01% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Jack Henry & Associates
JKHY | 5.51 | 101.23% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Intuit INTU | 12.4 | 352.01% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Bottomline Technologies EPAY | N/A | N/A | ๐บ๐ธ USA |
![]() Fidelity National Information Services FIS | 4.21 | 53.78% | ๐บ๐ธ USA |
![]() IBM IBM | 3.89 | 42.17% | ๐บ๐ธ USA |
![]() NCR Corporation
NCR | 0.4828 | -82.36% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Mastercard MA | 17.6 | 543.05% | ๐บ๐ธ USA |