Genuine Parts Company
(stock symbol: GPC) made a total of 159 dividend payments.
The sum of all dividends (adjusted for stock splits) is : $58.21
Dividend yield (TTM) : 2.31% See Genuine Parts Company
dividend yield history
Year | Dividend (stock split adjusted) | Change |
---|---|---|
2023 | $0.95 | -73.46% |
2022 | $3.58 | 9.82% |
2021 | $3.26 | 3.16% |
2020 | $3.16 | 3.54% |
2019 | $3.05 | 5.97% |
2018 | $2.88 | 6.67% |
2017 | $2.70 | 2.58% |
2016 | $2.63 | 6.99% |
2015 | $2.46 | 6.96% |
2014 | $2.30 | 6.98% |
2013 | $2.15 | 8.59% |
2012 | $1.98 | 10.00% |
2011 | $1.80 | 9.76% |
2010 | $1.64 | 2.50% |
2009 | $1.60 | 2.56% |
2008 | $1.56 | 6.85% |
2007 | $1.46 | 7.99% |
2006 | $1.35 | 7.99% |
2005 | $1.25 | 4.33% |
2004 | $1.20 | 1.69% |
2003 | $1.18 | 1.72% |
2002 | $1.16 | 1.75% |
2001 | $1.14 | 3.64% |
2000 | $1.10 | 5.77% |
1999 | $1.04 | 4.00% |
1998 | $1.00 | 4.17% |
1997 | $0.96 | 7.46% |
1996 | $0.89 | 6.35% |
1995 | $0.84 | 9.47% |
1994 | $0.77 | 9.83% |
1993 | $0.70 | 4.80% |
1992 | $0.67 | 3.59% |
1991 | $0.64 | 4.93% |
1990 | $0.61 | 15.00% |
1989 | $0.53 | 15.38% |
1988 | $0.46 | 13.46% |
1987 | $0.41 | 43.23% |
1986 | $0.28 | -18.64% |
1985 | $0.35 | 15.72% |
1984 | $0.30 | 47.78% |
1983 | $0.20 | N/A |
Date | Dividend (stock split adjusted) | Change |
---|---|---|
2023-03-02 | $0.95 | 6.15% |
2022-12-01 | $0.90 | N/A |
2022-09-01 | $0.90 | N/A |
2022-06-02 | $0.90 | N/A |
2022-03-03 | $0.90 | 9.82% |
2021-12-02 | $0.82 | N/A |
2021-09-02 | $0.82 | N/A |
2021-06-03 | $0.82 | N/A |
2021-03-04 | $0.82 | 3.16% |
2020-12-03 | $0.79 | N/A |
2020-09-03 | $0.79 | N/A |
2020-06-04 | $0.79 | N/A |
2020-03-05 | $0.79 | 3.54% |
2019-12-05 | $0.76 | N/A |
2019-09-05 | $0.76 | N/A |
2019-06-06 | $0.76 | N/A |
2019-03-07 | $0.76 | 5.97% |
2018-12-06 | $0.72 | N/A |
2018-09-06 | $0.72 | N/A |
2018-06-07 | $0.72 | N/A |
2018-03-08 | $0.72 | 6.67% |
2017-12-07 | $0.68 | N/A |
2017-09-07 | $0.68 | N/A |
2017-06-07 | $0.68 | N/A |
2017-03-08 | $0.68 | 2.58% |
2016-12-07 | $0.66 | N/A |
2016-09-07 | $0.66 | N/A |
2016-06-01 | $0.66 | N/A |
2016-03-02 | $0.66 | 6.99% |
2015-12-02 | $0.62 | N/A |
2015-09-02 | $0.62 | N/A |
2015-06-03 | $0.62 | N/A |
2015-03-04 | $0.62 | 6.96% |
2014-12-03 | $0.58 | N/A |
2014-09-03 | $0.58 | N/A |
2014-06-04 | $0.58 | N/A |
2014-03-05 | $0.58 | 6.88% |
2013-12-04 | $0.54 | N/A |
2013-09-04 | $0.54 | 0.19% |
2013-06-05 | $0.54 | N/A |
2013-03-06 | $0.54 | 8.48% |
2012-12-05 | $0.50 | N/A |
2012-09-05 | $0.50 | N/A |
2012-06-06 | $0.50 | N/A |
2012-03-07 | $0.50 | 10.00% |
2011-12-07 | $0.45 | N/A |
2011-09-07 | $0.45 | N/A |
2011-06-08 | $0.45 | N/A |
2011-03-09 | $0.45 | 9.76% |
2010-12-08 | $0.41 | N/A |
2010-09-08 | $0.41 | N/A |
2010-06-09 | $0.41 | N/A |
2010-03-03 | $0.41 | 2.50% |
2009-12-02 | $0.40 | N/A |
2009-09-02 | $0.40 | N/A |
2009-06-03 | $0.40 | N/A |
2009-03-04 | $0.40 | 2.56% |
2008-12-03 | $0.39 | N/A |
2008-09-03 | $0.39 | N/A |
2008-06-04 | $0.39 | N/A |
2008-03-05 | $0.39 | 6.85% |
2007-12-05 | $0.36 | N/A |
2007-09-05 | $0.36 | N/A |
2007-06-06 | $0.36 | N/A |
2007-03-07 | $0.36 | 7.99% |
2006-12-06 | $0.34 | N/A |
2006-09-06 | $0.34 | N/A |
2006-06-07 | $0.34 | N/A |
2006-03-08 | $0.34 | 7.99% |
2005-12-07 | $0.31 | N/A |
2005-09-07 | $0.31 | N/A |
2005-06-08 | $0.31 | N/A |
2005-03-09 | $0.31 | 4.33% |
2004-12-08 | $0.30 | N/A |
2004-09-08 | $0.30 | N/A |
2004-06-09 | $0.30 | N/A |
2004-03-03 | $0.30 | 1.69% |
2003-12-03 | $0.30 | N/A |
2003-09-03 | $0.30 | N/A |
2003-06-04 | $0.30 | N/A |
2003-03-05 | $0.30 | 1.72% |
2002-12-04 | $0.29 | N/A |
2002-09-04 | $0.29 | N/A |
2002-06-05 | $0.29 | N/A |
2002-03-06 | $0.29 | 1.75% |
2001-12-05 | $0.28 | N/A |
2001-09-05 | $0.28 | N/A |
2001-06-06 | $0.28 | N/A |
2001-03-07 | $0.28 | 3.64% |
2000-12-06 | $0.28 | N/A |
2000-09-06 | $0.28 | N/A |
2000-06-07 | $0.28 | N/A |
2000-03-01 | $0.28 | 5.77% |
1999-12-01 | $0.26 | N/A |
1999-09-01 | $0.26 | N/A |
1999-06-02 | $0.26 | N/A |
1999-03-03 | $0.26 | 4.00% |
1998-12-02 | $0.25 | N/A |
1998-09-02 | $0.25 | N/A |
1998-06-03 | $0.25 | N/A |
1998-03-04 | $0.25 | 4.17% |
1997-12-03 | $0.24 | N/A |
1997-09-03 | $0.24 | N/A |
1997-06-04 | $0.24 | N/A |
1997-03-05 | $0.24 | 7.46% |
1996-12-04 | $0.22 | N/A |
1996-09-04 | $0.22 | N/A |
1996-06-05 | $0.22 | N/A |
1996-03-06 | $0.22 | 6.35% |
1995-12-06 | $0.21 | N/A |
1995-09-06 | $0.21 | N/A |
1995-06-06 | $0.21 | N/A |
1995-03-06 | $0.21 | 9.37% |
1994-12-05 | $0.19 | N/A |
1994-09-02 | $0.19 | N/A |
1994-06-02 | $0.19 | 0.35% |
1994-03-02 | $0.19 | 9.54% |
1993-12-02 | $0.17 | N/A |
1993-08-31 | $0.17 | N/A |
1993-06-01 | $0.17 | N/A |
1993-03-02 | $0.17 | 4.80% |
1992-12-01 | $0.17 | N/A |
1992-09-01 | $0.17 | N/A |
1992-06-02 | $0.17 | N/A |
1992-03-03 | $0.17 | 3.59% |
1991-12-03 | $0.16 | N/A |
1991-09-03 | $0.16 | N/A |
1991-06-04 | $0.16 | N/A |
1991-03-05 | $0.16 | 4.93% |
1990-12-04 | $0.15 | N/A |
1990-09-04 | $0.15 | N/A |
1990-06-06 | $0.15 | N/A |
1990-03-06 | $0.15 | 15.00% |
1989-12-05 | $0.13 | N/A |
1989-09-05 | $0.13 | N/A |
1989-06-06 | $0.13 | N/A |
1989-03-07 | $0.13 | 15.38% |
1988-12-06 | $0.12 | N/A |
1988-08-30 | $0.12 | N/A |
1988-05-31 | $0.12 | N/A |
1988-03-01 | $0.12 | 13.04% |
1987-12-01 | $0.10 | N/A |
1987-09-01 | $0.10 | N/A |
1987-06-02 | $0.10 | 1.47% |
1987-03-03 | $0.10 | 6.25% |
1986-12-02 | $0.09482 | N/A |
1986-09-02 | $0.09482 | N/A |
1986-03-04 | $0.09482 | 8.48% |
1985-12-03 | $0.08741 | N/A |
1985-09-03 | $0.08741 | N/A |
1985-06-04 | $0.08741 | N/A |
1985-03-05 | $0.08741 | 15.69% |
1984-12-04 | $0.07556 | N/A |
1984-09-04 | $0.07556 | N/A |
1984-06-05 | $0.07556 | 0.13% |
1984-03-05 | $0.07546 | 10.73% |
1983-12-05 | $0.06815 | N/A |
1983-09-02 | $0.06815 | N/A |
1983-06-06 | $0.06815 | N/A |
Name | number of dividend payments | Country |
---|---|---|
![]() Advance Auto Parts
AAP | 69 | ๐บ๐ธ USA |
![]() LKQ Corporation LKQ | 6 | ๐บ๐ธ USA |
![]() O'Reilly Automotive ORLY | ๐บ๐ธ USA | |
![]() Snap-on SNA | 151 | ๐บ๐ธ USA |
![]() CarParts.com
PRTS | ๐บ๐ธ USA | |
![]() Dorman Products DORM | 1 | ๐บ๐ธ USA |
![]() Standard Motor Products (SMP) SMP | 137 | ๐บ๐ธ USA |