According to HollyFrontier's latest financial reports the company's current earnings (TTM) are $0.91 B. .
Year | Earnings | Change |
---|
Company | Earnings | Earnings differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() Marathon Petroleum MPC | $22.94 B | 2,414.56% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Phillips 66 PSX | $17.16 B | 1,781.01% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Chevron CVX | $50.63 B | 5,449.98% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Valero Energy VLO | $18.67 B | 1,947.18% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Delek US DK | $0.42 B | -53.47% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Calumet Specialty Products Partners CLMT | $0.11 B | -86.93% | ๐บ๐ธ USA |
![]() PBF Energy
PBF | $4.07 B | 347.14% | ๐บ๐ธ USA |