As of January 2023 SeaChange has a market cap of $25.08 Million. This makes SeaChange the world's 6978th most valuable company by market cap according to our data. The market capitalization, commonly called market cap, is the total market value of a publicly traded company's outstanding shares and is commonly used to measure how much a company is worth.
Year | Market cap | Change |
---|---|---|
2023 | $25.08 M | 6.11% |
2022 | $23.64 M | -60.28% |
2021 | $59.53 M | 13.23% |
2020 | $52.57 M | -66.01% |
2019 | $0.15 B | 243.32% |
2018 | $45.05 M | -67.71% |
2017 | $0.13 B | 72.31% |
2016 | $80.97 M | -64.34% |
2015 | $0.22 B | 9.21% |
2014 | $0.20 B | -47.93% |
2013 | $0.39 B | 27.9% |
2012 | $0.31 B | 37.25% |
2011 | $0.22 B | -15.78% |
2010 | $0.27 B | 32.5% |
2009 | $0.20 B | -7.51% |
2008 | $0.22 B | 2.49% |
2007 | $0.21 B | -27.95% |
2006 | $0.29 B | 32.71% |
2005 | $0.22 B | -54.07% |
2004 | $0.48 B | 16.94% |
2003 | $0.41 B | 154.68% |
2002 | $0.16 B | -79.1% |
2001 | $0.78 B |
Name | Market cap | Market cap differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() Cisco CSCO | $199.94 B | 796,804.59% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Harmonic HLIT | $1.38 B | 5,434.50% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Ericsson ERIC | $19.83 B | 78,957.28% | ๐ธ๐ช Sweden |
![]() Amdocs DOX | $11.10 B | 44,167.94% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Avid Technology
AVID | $1.32 B | 5,178.18% | ๐บ๐ธ USA |