Highest end of day price: $914.18 USD on 2023-08-07
Lowest end of day price: $22.17 USD on 2006-09-01
Company | Stock price | Change 1d% | Country |
---|---|---|---|
![]() Boeing BA | $195.64 | -1.58% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Honeywell HON | $187.89 | -2.07% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Woodward WWD | $123.18 | -1.53% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Air Industries Group AIRI | $2.93 | -3.39% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Spirit AeroSystems SPR | $15.16 | 0.73% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Astronics Corporation
ATRO | $15.48 | -1.34% | ๐บ๐ธ USA |