According to Translate Bio 's latest financial reports the company's current earnings (TTM) are $41.68 M. .
Year | Earnings | Change |
---|
Company | Earnings | Earnings differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() Thermo Fisher Scientific TMO | $6.33 B | 15,098.77% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Agilent Technologies A | $1.33 B | 3,112.49% | ๐บ๐ธ USA |
![]() General Electric GE | $10.90 B | 26,060.60% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Illumina ILMN | -$0.18 B | -531.85% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Quest Diagnostics
DGX | $1.00 B | 2,303.97% | ๐บ๐ธ USA |
![]() LabCorp LH | $0.96 B | 2,217.84% | ๐บ๐ธ USA |
![]() PerkinElmer
PKI | $0.47 B | 1,038.41% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Bio-Rad Laboratories BIO | -$0.19 B | -549.16% | ๐บ๐ธ USA |