According to Allegiant Air 's latest financial reports and stock price the company's current price-to-sales ratio (TTM) is 0.677055. At the end of 2022 the company had a P/S ratio of 0.5434.
Year | P/S ratio | Change |
---|---|---|
2022 | 0.5434 | -72.57% |
2021 | 1.98 | -36.77% |
2020 | 3.13 | 103.25% |
2019 | 1.54 | 58.46% |
2018 | 0.9727 | -41.21% |
2017 | 1.65 | -18.1% |
2016 | 2.02 | -9.58% |
2015 | 2.23 | -2.95% |
2014 | 2.30 | 17.29% |
2013 | 1.96 | 25.68% |
2012 | 1.56 | 19.64% |
2011 | 1.31 | -7.43% |
2010 | 1.41 | -15.97% |
2009 | 1.68 | -14.37% |
2008 | 1.96 | 6.02% |
2007 | 1.85 | -19.02% |
2006 | 2.28 |
Company | P/S ratio | P/S ratio differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() Alaska Airlines
ALK | 0.5264 | -22.25% | ๐บ๐ธ USA |
![]() American Airlines AAL | 0.1860 | -72.53% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Delta Air Lines DAL | 0.4116 | -39.20% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Southwest Airlines LUV | 0.7256 | 7.17% | ๐บ๐ธ USA |
![]() United Airlines Holdings
UAL | 0.3086 | -54.42% | ๐บ๐ธ USA |
![]() SkyWest SKYW | 0.3311 | -51.10% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Jetblue Airways
JBLU | 0.2473 | -63.48% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Spirit Airlines
SAVE | 0.3598 | -46.86% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Hawaiian Airlines HA | 0.1558 | -76.98% | ๐บ๐ธ USA |