According to SkyWest's latest financial reports and stock price the company's current price-to-sales ratio (TTM) is 0.338577. At the end of 2022 the company had a P/S ratio of 0.2780.
Year | P/S ratio | Change |
---|---|---|
2022 | 0.2780 | -61.9% |
2021 | 0.7297 | -23.21% |
2020 | 0.9502 | -13.17% |
2019 | 1.09 | 54.28% |
2018 | 0.7093 | -17.43% |
2017 | 0.8591 | 42.18% |
2016 | 0.6042 | 92.81% |
2015 | 0.3134 | 49.26% |
2014 | 0.2100 | -8.86% |
2013 | 0.2304 | 27.06% |
2012 | 0.1813 | 3.78% |
2011 | 0.1747 | -42.62% |
2010 | 0.3045 | -15.41% |
2009 | 0.3600 | 18.65% |
2008 | 0.3034 | -36.95% |
2007 | 0.4812 | -8.13% |
2006 | 0.5238 | -34.76% |
2005 | 0.8030 | -19.73% |
2004 | 1.00 | -15.02% |
2003 | 1.18 | 21.62% |
2002 | 0.9679 | -42.14% |
2001 | 1.67 |
Company | P/S ratio | P/S ratio differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() Alaska Airlines
ALK | 0.5369 | 58.57% | ๐บ๐ธ USA |
![]() American Airlines AAL | 0.1909 | -43.62% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Delta Air Lines DAL | 0.4224 | 24.76% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Southwest Airlines LUV | 0.7256 | 114.30% | ๐บ๐ธ USA |
![]() United Airlines Holdings
UAL | 0.3242 | -4.25% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Jetblue Airways
JBLU | 0.2603 | -23.11% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Allegiant Air
ALGT | 0.6980 | 106.16% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Spirit Airlines
SAVE | 0.3645 | 7.66% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Hawaiian Airlines HA | 0.1638 | -51.61% | ๐บ๐ธ USA |