Year | Volume (Price x Shares) | Change |
---|---|---|
2023 | $2.15 M | -83.7% |
2022 | $13.19 M | 38.54% |
2021 | $9.52 M | 5.06% |
2020 | $9.06 M | -70.02% |
2019 | $30.24 M | 31.83% |
2018 | $22.94 M | -36.21% |
2017 | $35.96 M | 132.19% |
2016 | $15.48 M | 50.46% |
2015 | $10.29 M | 29.21% |
2014 | $7.96 M | 540.85% |
2013 | $1.24 M |
Company | FTD volume (3months) | FTD volume (1 year) | Country |
---|---|---|---|
![]() Cincinnati Financial
CINF | $1.36 M | $21.96 M | ๐บ๐ธ USA |
![]() The Hartford HIG | $10.57 M | $46.63 M | ๐บ๐ธ USA |
![]() Loews Corporation
L | $1.06 M | $11.96 M | ๐บ๐ธ USA |
![]() W. R. Berkley WRB | $4.22 M | $28.42 M | ๐บ๐ธ USA |
![]() Chubb CB | $5.59 M | $0.11 B | ๐จ๐ญ Switzerland |
![]() The Travelers Companies TRV | $11.35 M | $59.44 M | ๐บ๐ธ USA |
![]() Markel MKL | $5.68 M | $37.63 M | ๐บ๐ธ USA |
![]() RLI Corp.
RLI | $0.87 M | $13.1 M | ๐บ๐ธ USA |
![]() Warrior Met Coal
HCC | $7.6 M | $23.12 M | ๐บ๐ธ USA |