According to Cadiz's latest financial reports the company's total assets are $0.11 B. A companyโs total assets is the sum of all current and non-current assets, such as inventories, cash and cash equivalents, properties and equipment.
Year | Total assets | Change |
---|---|---|
2021-12-31 | $0.11 B | 51.28% |
2020-12-31 | $74.36 M | -3.08% |
2019-12-31 | $76.72 M | 10.7% |
2018-12-31 | $69.3 M | 4.22% |
2017-12-31 | $66.5 M | -0.89% |
2016-12-31 | $67.09 M | 21.08% |
2015-12-31 | $55.41 M | -18.76% |
2014-12-31 | $68.21 M | 6.29% |
2013-12-31 | $64.17 M | 27.03% |
2012-12-31 | $50.51 M | -12.9% |
2011-12-31 | $57.99 M | 18.52% |
2010-12-31 | $48.93 M | -2.75% |
2009-12-31 | $50.31 M | 6.13% |
2008-12-31 | $47.41 M | -4.36% |
2007-12-31 | $49.57 M | -1.5% |
2006-12-31 | $50.32 M | 9.3% |
2005-12-31 | $46.04 M | -9.84% |
2004-12-31 | $51.07 M | 3.12% |
2003-12-31 | $49.52 M | -74.19% |
2002-12-31 | $0.19 B | -3.22% |
2001-12-31 | $0.19 B |
Company | Total assets | differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() American Water Works AWK | $28.28 B | 25,431.88% | ๐บ๐ธ USA |
![]() York Water YORW | $0.52 B | 373.43% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Pure Cycle (water) PCYO | $0.12 B | 13.20% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Middlesex Water Company
MSEX | $1.07 B | 869.83% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Artesian Resources ARTNA | $0.71 B | 549.71% | ๐บ๐ธ USA |
![]() SJW Group
SJW | $3.65 B | 3,196.87% | ๐บ๐ธ USA |
![]() California Water Service CWT | $3.88 B | 3,408.41% | ๐บ๐ธ USA |
![]() American States Water
AWR | $2.03 B | 1,736.29% | ๐บ๐ธ USA |