Canadian Pacific Railway (stock symbol: CP) made a total of 158 dividend payments.
The sum of all dividends (adjusted for stock splits) is : $6.91
Dividend yield (TTM) : 0.73% See Canadian Pacific Railway dividend yield history
Year | Dividend (stock split adjusted) | Change |
---|---|---|
2023 | $0.14 | -75.69% |
2022 | $0.58 | -4.48% |
2021 | $0.60 | 13.99% |
2020 | $0.53 | 11.42% |
2019 | $0.47 | 24.88% |
2018 | $0.38 | 12.15% |
2017 | $0.34 | 20.73% |
2016 | $0.28 | 30.00% |
2015 | $0.22 | -14.01% |
2014 | $0.25 | -24.97% |
2013 | $0.33 | 23.54% |
2012 | $0.27 | 15.61% |
2011 | $0.23 | 12.91% |
2010 | $0.21 | 17.29% |
2009 | $0.18 | -5.04% |
2008 | $0.19 | 9.52% |
2007 | $0.17 | 29.73% |
2006 | $0.13 | 12.52% |
2005 | $0.12 | 11.69% |
2004 | $0.10 | 8.98% |
2003 | $0.09580 | -6.26% |
2002 | $0.10 | 6.90% |
2001 | $0.09560 | 70.71% |
2000 | $0.05600 | N/A |
1999 | $0.05600 | 3.70% |
1998 | $0.05400 | 12.50% |
1997 | $0.04800 | N/A |
1996 | $0.04800 | 71.43% |
1995 | $0.02800 | -30.00% |
1994 | $0.04000 | 25.00% |
1993 | $0.03200 | 33.33% |
1992 | $0.02400 | -61.90% |
1991 | $0.06300 | -31.52% |
1990 | $0.09200 | 9.52% |
1989 | $0.08400 | 23.53% |
1988 | $0.06800 | 25.93% |
1987 | $0.05400 | 12.50% |
1986 | $0.04800 | 0.70% |
1985 | $0.04767 | 2.14% |
1984 | $0.04667 | N/A |
Date | Dividend (stock split adjusted) | Change |
---|---|---|
2023-03-30 | $0.14 | N/A |
2022-12-29 | $0.14 | 1.45% |
2022-09-28 | $0.14 | -6.12% |
2022-06-23 | $0.15 | -2.65% |
2022-03-24 | $0.15 | 1.34% |
2021-12-30 | $0.15 | N/A |
2021-09-23 | $0.15 | -3.25% |
2021-06-24 | $0.15 | 1.99% |
2021-03-25 | $0.15 | 1.89% |
2020-12-30 | $0.15 | 4.37% |
2020-09-24 | $0.14 | 16.58% |
2020-06-25 | $0.12 | 4.10% |
2020-03-26 | $0.12 | -7.29% |
2019-12-24 | $0.13 | 0.80% |
2019-09-26 | $0.13 | -0.95% |
2019-06-27 | $0.13 | 30.31% |
2019-03-28 | $0.09700 | 1.25% |
2018-12-27 | $0.09580 | -4.01% |
2018-09-27 | $0.09980 | 2.46% |
2018-06-28 | $0.09740 | 11.70% |
2018-03-22 | $0.08720 | -1.80% |
2017-12-28 | $0.08880 | -1.55% |
2017-09-28 | $0.09020 | 5.87% |
2017-06-28 | $0.08520 | 13.90% |
2017-03-29 | $0.07480 | 1.63% |
2016-12-28 | $0.07360 | -2.90% |
2016-09-28 | $0.07580 | -2.82% |
2016-06-22 | $0.07800 | 46.07% |
2016-03-22 | $0.05340 | 5.95% |
2015-12-29 | $0.05040 | -4.55% |
2015-09-23 | $0.05280 | -7.04% |
2015-06-24 | $0.05680 | 1.43% |
2015-03-25 | $0.05600 | -6.98% |
2014-12-29 | $0.06020 | -4.75% |
2014-09-24 | $0.06320 | -3.07% |
2014-06-25 | $0.06520 | 4.15% |
2014-03-26 | $0.06260 | -5.15% |
2013-12-24 | $0.06600 | 0.30% |
2013-12-23 | $0.06580 | -3.24% |
2013-09-25 | $0.06800 | 2.10% |
2013-06-26 | $0.06660 | -2.63% |
2013-03-26 | $0.06840 | -3.12% |
2012-12-26 | $0.07060 | -1.12% |
2012-09-26 | $0.07140 | 4.08% |
2012-06-20 | $0.06860 | 13.58% |
2012-03-28 | $0.06040 | 2.72% |
2011-12-28 | $0.05880 | N/A |
2011-09-28 | $0.05880 | -4.23% |
2011-06-22 | $0.06140 | 10.83% |
2011-03-23 | $0.05540 | 2.59% |
2010-12-29 | $0.05400 | 3.05% |
2010-09-22 | $0.05240 | -0.76% |
2010-06-23 | $0.05280 | 9.09% |
2010-03-24 | $0.04840 | 2.54% |
2009-12-29 | $0.04720 | 1.72% |
2009-09-23 | $0.04640 | 7.91% |
2009-06-24 | $0.04300 | 6.44% |
2009-03-25 | $0.04040 | N/A |
2008-12-22 | $0.04040 | -15.83% |
2008-09-24 | $0.04800 | -1.64% |
2008-06-25 | $0.04880 | -0.81% |
2008-03-26 | $0.04920 | 10.81% |
2007-12-26 | $0.04440 | -1.33% |
2007-09-26 | $0.04500 | 7.14% |
2007-06-27 | $0.04200 | 8.25% |
2007-03-28 | $0.03880 | 19.75% |
2006-12-27 | $0.03240 | -2.99% |
2006-09-27 | $0.03340 | N/A |
2006-06-28 | $0.03340 | 4.37% |
2006-03-29 | $0.03200 | 6.67% |
2005-12-28 | $0.03000 | N/A |
2005-09-28 | $0.03000 | N/A |
2005-06-22 | $0.03000 | 12.78% |
2005-03-22 | $0.02660 | N/A |
2004-12-29 | $0.02660 | N/A |
2004-09-22 | $0.02660 | 3.91% |
2004-06-23 | $0.02560 | N/A |
2004-03-24 | $0.02560 | 34.74% |
2003-12-22 | $0.01900 | -25.78% |
2003-09-24 | $0.02560 | N/A |
2003-06-25 | $0.02560 | N/A |
2003-03-26 | $0.02560 | N/A |
2002-12-24 | $0.02560 | N/A |
2002-09-25 | $0.02560 | N/A |
2002-06-25 | $0.02560 | 0.79% |
2002-03-25 | $0.02540 | -0.78% |
2001-12-24 | $0.02560 | -8.57% |
2001-10-03 | $0.02800 | 100.00% |
2001-08-23 | $0.01400 | N/A |
2001-06-25 | $0.01400 | N/A |
2001-03-23 | $0.01400 | N/A |
2000-12-22 | $0.01400 | N/A |
2000-09-25 | $0.01400 | N/A |
2000-06-23 | $0.01400 | N/A |
2000-03-23 | $0.01400 | N/A |
1999-12-21 | $0.01400 | N/A |
1999-09-23 | $0.01400 | N/A |
1999-06-23 | $0.01400 | N/A |
1999-03-24 | $0.01400 | N/A |
1998-12-22 | $0.01400 | N/A |
1998-09-23 | $0.01400 | N/A |
1998-06-24 | $0.01400 | 16.67% |
1998-03-25 | $0.01200 | N/A |
1997-12-22 | $0.01200 | N/A |
1997-09-24 | $0.01200 | N/A |
1997-06-25 | $0.01200 | N/A |
1997-03-25 | $0.01200 | N/A |
1996-12-24 | $0.01200 | N/A |
1996-09-25 | $0.01200 | N/A |
1996-06-25 | $0.01200 | N/A |
1996-03-25 | $0.01200 | N/A |
1995-12-22 | $0.01200 | 50.00% |
1995-06-23 | $0.008000 | N/A |
1995-03-21 | $0.008000 | N/A |
1994-12-19 | $0.008000 | N/A |
1994-09-21 | $0.008000 | N/A |
1994-06-21 | $0.008000 | N/A |
1994-05-02 | $0.008000 | N/A |
1994-03-21 | $0.008000 | N/A |
1993-12-17 | $0.008000 | N/A |
1993-09-21 | $0.008000 | N/A |
1993-06-21 | $0.008000 | N/A |
1993-03-22 | $0.008000 | N/A |
1992-12-18 | $0.008000 | N/A |
1992-09-21 | $0.008000 | N/A |
1992-06-22 | $0.008000 | N/A |
1991-12-20 | $0.008000 | -50.00% |
1991-09-23 | $0.01600 | N/A |
1991-06-24 | $0.01600 | -30.43% |
1991-03-21 | $0.02300 | N/A |
1990-12-20 | $0.02300 | N/A |
1990-09-21 | $0.02300 | N/A |
1990-06-21 | $0.02300 | N/A |
1990-03-21 | $0.02300 | N/A |
1989-12-20 | $0.02300 | N/A |
1989-09-21 | $0.02300 | 21.05% |
1989-06-21 | $0.01900 | N/A |
1989-03-20 | $0.01900 | N/A |
1988-12-19 | $0.01900 | N/A |
1988-09-21 | $0.01900 | 26.67% |
1988-06-21 | $0.01500 | N/A |
1988-03-21 | $0.01500 | N/A |
1987-12-18 | $0.01500 | N/A |
1987-09-21 | $0.01500 | 25.00% |
1987-06-22 | $0.01200 | N/A |
1987-03-23 | $0.01200 | N/A |
1986-12-18 | $0.01200 | N/A |
1986-09-22 | $0.01200 | N/A |
1986-06-23 | $0.01200 | N/A |
1986-03-21 | $0.01200 | N/A |
1985-12-20 | $0.01200 | N/A |
1985-09-23 | $0.01200 | N/A |
1985-06-19 | $0.01200 | 2.85% |
1985-03-19 | $0.01167 | N/A |
1984-12-20 | $0.01167 | N/A |
1984-09-18 | $0.01167 | N/A |
1984-06-20 | $0.01167 | N/A |
1984-03-20 | $0.01167 | N/A |
Name | number of dividend payments | Country |
---|---|---|
![]() Union Pacific Corporation UNP | 173 | ๐บ๐ธ USA |
![]() CSX Corporation CSX | 170 | ๐บ๐ธ USA |
![]() Norfolk Southern NSC | 165 | ๐บ๐ธ USA |
![]() Kansas City Southern
KSU | ๐บ๐ธ USA | |
![]() Canadian National Railway CNI | 96 | ๐จ๐ฆ Canada |