Norfolk Southern (stock symbol: NSC) made a total of 166 dividend payments.
The sum of all dividends (adjusted for stock splits) is : $56.84
Dividend yield (TTM) : 2.67% See Norfolk Southern dividend yield history
Year | Dividend (stock split adjusted) | Change |
---|---|---|
2023 | $4.05 | -18.35% |
2022 | $4.96 | 19.23% |
2021 | $4.16 | 10.64% |
2020 | $3.76 | 4.44% |
2019 | $3.60 | 18.42% |
2018 | $3.04 | 24.59% |
2017 | $2.44 | 3.39% |
2016 | $2.36 | -20.00% |
2015 | $2.95 | 32.88% |
2014 | $2.22 | 8.82% |
2013 | $2.04 | 5.15% |
2012 | $1.94 | 16.87% |
2011 | $1.66 | 18.57% |
2010 | $1.40 | 2.94% |
2009 | $1.36 | 11.48% |
2008 | $1.22 | 27.08% |
2007 | $0.96 | 41.18% |
2006 | $0.68 | 41.67% |
2005 | $0.48 | 33.33% |
2004 | $0.36 | 20.00% |
2003 | $0.30 | 15.38% |
2002 | $0.26 | 8.33% |
2001 | $0.24 | -70.00% |
2000 | $0.80 | N/A |
1999 | $0.80 | N/A |
1998 | $0.80 | N/A |
1997 | $0.80 | 7.14% |
1996 | $0.75 | 7.69% |
1995 | $0.69 | 8.33% |
1994 | $0.64 | 3.23% |
1993 | $0.62 | 3.33% |
1992 | $0.60 | 12.50% |
1991 | $0.53 | 5.26% |
1990 | $0.51 | 10.14% |
1989 | $0.46 | 9.52% |
1988 | $0.42 | 5.00% |
1987 | $0.40 | 5.88% |
1986 | $0.38 | N/A |
1985 | $0.38 | 6.25% |
1984 | $0.36 | 14.29% |
1983 | $0.31 | 100.00% |
1982 | $0.16 | N/A |
Date | Dividend (stock split adjusted) | Change |
---|---|---|
2023-08-03 | $1.35 | N/A |
2023-05-04 | $1.35 | N/A |
2023-02-02 | $1.35 | 8.87% |
2022-11-03 | $1.24 | N/A |
2022-08-05 | $1.24 | N/A |
2022-05-05 | $1.24 | N/A |
2022-02-03 | $1.24 | 13.76% |
2021-11-04 | $1.09 | N/A |
2021-08-06 | $1.09 | 10.10% |
2021-05-06 | $0.99 | N/A |
2021-02-04 | $0.99 | 5.32% |
2020-11-05 | $0.94 | N/A |
2020-08-06 | $0.94 | N/A |
2020-05-07 | $0.94 | N/A |
2020-02-06 | $0.94 | N/A |
2019-10-31 | $0.94 | N/A |
2019-08-02 | $0.94 | 9.30% |
2019-05-02 | $0.86 | N/A |
2019-02-01 | $0.86 | 7.50% |
2018-11-01 | $0.80 | N/A |
2018-08-03 | $0.80 | 11.11% |
2018-05-03 | $0.72 | N/A |
2018-02-01 | $0.72 | 18.03% |
2017-11-02 | $0.61 | N/A |
2017-08-03 | $0.61 | N/A |
2017-05-03 | $0.61 | N/A |
2017-02-01 | $0.61 | 3.39% |
2016-11-02 | $0.59 | N/A |
2016-08-04 | $0.59 | N/A |
2016-05-04 | $0.59 | N/A |
2016-02-03 | $0.59 | N/A |
2015-11-04 | $0.59 | N/A |
2015-08-05 | $0.59 | N/A |
2015-05-06 | $0.59 | N/A |
2015-04-29 | $0.59 | N/A |
2015-02-04 | $0.59 | 3.51% |
2014-11-05 | $0.57 | N/A |
2014-07-30 | $0.57 | 5.56% |
2014-04-30 | $0.54 | N/A |
2014-02-05 | $0.54 | 3.85% |
2013-10-30 | $0.52 | N/A |
2013-07-31 | $0.52 | 4.00% |
2013-05-01 | $0.50 | N/A |
2013-01-30 | $0.50 | N/A |
2012-10-31 | $0.50 | N/A |
2012-08-09 | $0.50 | 6.38% |
2012-05-02 | $0.47 | N/A |
2012-02-01 | $0.47 | 9.30% |
2011-11-02 | $0.43 | N/A |
2011-08-03 | $0.43 | 7.50% |
2011-05-04 | $0.40 | N/A |
2011-02-02 | $0.40 | 11.11% |
2010-11-03 | $0.36 | N/A |
2010-08-04 | $0.36 | 5.88% |
2010-05-05 | $0.34 | N/A |
2010-02-03 | $0.34 | N/A |
2009-11-04 | $0.34 | N/A |
2009-08-05 | $0.34 | N/A |
2009-04-29 | $0.34 | N/A |
2009-02-04 | $0.34 | 6.25% |
2008-11-05 | $0.32 | N/A |
2008-07-30 | $0.32 | 10.34% |
2008-04-30 | $0.29 | N/A |
2008-01-30 | $0.29 | 11.54% |
2007-10-31 | $0.26 | N/A |
2007-08-01 | $0.26 | 18.18% |
2007-05-02 | $0.22 | N/A |
2007-01-31 | $0.22 | 22.22% |
2006-11-01 | $0.18 | N/A |
2006-08-02 | $0.18 | 12.50% |
2006-05-03 | $0.16 | N/A |
2006-02-01 | $0.16 | 23.08% |
2005-11-02 | $0.13 | N/A |
2005-08-03 | $0.13 | 18.18% |
2005-05-04 | $0.11 | N/A |
2005-02-02 | $0.11 | 10.00% |
2004-11-03 | $0.10 | N/A |
2004-08-04 | $0.10 | 25.00% |
2004-05-05 | $0.08000 | N/A |
2004-02-04 | $0.08000 | N/A |
2003-11-05 | $0.08000 | N/A |
2003-07-30 | $0.08000 | 14.29% |
2003-04-30 | $0.07000 | N/A |
2003-02-05 | $0.07000 | N/A |
2002-10-30 | $0.07000 | N/A |
2002-07-31 | $0.07000 | 16.67% |
2002-05-01 | $0.06000 | N/A |
2002-01-30 | $0.06000 | N/A |
2001-10-31 | $0.06000 | N/A |
2001-08-01 | $0.06000 | N/A |
2001-05-02 | $0.06000 | N/A |
2001-01-31 | $0.06000 | -70.00% |
2000-11-01 | $0.20 | N/A |
2000-08-02 | $0.20 | N/A |
2000-05-03 | $0.20 | N/A |
2000-02-02 | $0.20 | N/A |
1999-11-03 | $0.20 | N/A |
1999-08-04 | $0.20 | N/A |
1999-05-05 | $0.20 | N/A |
1999-02-03 | $0.20 | N/A |
1998-11-04 | $0.20 | N/A |
1998-08-05 | $0.20 | N/A |
1998-04-29 | $0.20 | N/A |
1998-02-04 | $0.20 | N/A |
1997-11-05 | $0.20 | N/A |
1997-07-30 | $0.20 | N/A |
1997-04-30 | $0.20 | N/A |
1997-02-05 | $0.20 | 7.14% |
1996-10-30 | $0.19 | N/A |
1996-07-31 | $0.19 | N/A |
1996-05-01 | $0.19 | N/A |
1996-01-31 | $0.19 | 7.69% |
1995-11-01 | $0.17 | N/A |
1995-08-02 | $0.17 | N/A |
1995-05-01 | $0.17 | N/A |
1995-01-30 | $0.17 | 8.33% |
1994-10-31 | $0.16 | N/A |
1994-08-01 | $0.16 | N/A |
1994-05-02 | $0.16 | N/A |
1994-01-31 | $0.16 | N/A |
1993-11-01 | $0.16 | N/A |
1993-08-02 | $0.16 | 6.67% |
1993-05-03 | $0.15 | N/A |
1993-02-01 | $0.15 | N/A |
1992-11-02 | $0.15 | N/A |
1992-08-03 | $0.15 | N/A |
1992-05-04 | $0.15 | N/A |
1992-02-03 | $0.15 | 12.50% |
1991-10-28 | $0.13 | N/A |
1991-07-29 | $0.13 | N/A |
1991-04-29 | $0.13 | N/A |
1991-01-28 | $0.13 | N/A |
1990-10-29 | $0.13 | N/A |
1990-07-30 | $0.13 | 11.11% |
1990-04-30 | $0.12 | N/A |
1990-01-29 | $0.12 | N/A |
1989-10-30 | $0.12 | N/A |
1989-07-31 | $0.12 | 9.09% |
1989-05-01 | $0.11 | N/A |
1989-01-30 | $0.11 | N/A |
1988-10-31 | $0.11 | N/A |
1988-08-01 | $0.11 | 10.00% |
1988-05-02 | $0.10 | N/A |
1988-02-01 | $0.10 | N/A |
1987-11-02 | $0.10 | N/A |
1987-08-03 | $0.10 | N/A |
1987-05-04 | $0.10 | N/A |
1987-02-02 | $0.10 | 5.88% |
1986-11-03 | $0.09444 | N/A |
1986-07-28 | $0.09444 | N/A |
1986-04-28 | $0.09444 | N/A |
1986-02-03 | $0.09444 | N/A |
1985-10-28 | $0.09444 | N/A |
1985-07-29 | $0.09444 | N/A |
1985-04-29 | $0.09444 | N/A |
1985-01-28 | $0.09444 | 6.25% |
1984-10-29 | $0.08889 | N/A |
1984-07-30 | $0.08889 | N/A |
1984-04-30 | $0.08889 | N/A |
1984-01-30 | $0.08889 | 14.29% |
1983-10-31 | $0.07778 | N/A |
1983-08-01 | $0.07778 | N/A |
1983-05-02 | $0.07778 | N/A |
1983-01-31 | $0.07778 | N/A |
1982-10-29 | $0.07778 | N/A |
1982-08-02 | $0.07778 | N/A |
Name | number of dividend payments | Country |
---|---|---|
![]() Union Pacific Corporation UNP | 175 | ๐บ๐ธ USA |
![]() CSX Corporation CSX | 172 | ๐บ๐ธ USA |
![]() Kansas City Southern
KSU | ๐บ๐ธ USA | |
![]() Canadian National Railway CNI | 97 | ๐จ๐ฆ Canada |