According to CIBC's latest financial reports the company's current earnings (TTM) are $5.15 B. In 2022 the company made an earning of $6.15 B a decrease over its 2021 earnings that were of $6.66 B.The earnings displayed on this page is the company's Pretax Income.
Year | Earnings | Change |
---|---|---|
2023 (TTM) | $5.15 B | -16.35% |
2022 | $6.15 B | -7.64% |
2021 | $6.66 B | 82.43% |
2020 | $3.65 B | -25.25% |
2019 | $4.88 B | -6.55% |
2018 | $5.23 B | 15.47% |
2017 | $4.53 B | 19.48% |
2016 | $3.79 B | 13.75% |
2015 | $3.33 B | -5.7% |
2014 | $3.53 B | -10.65% |
2013 | $3.95 B | -2.52% |
2012 | $4.05 B | -2.52% |
2011 | $4.16 B | 6.82% |
2010 | $3.89 B | 164.17% |
2009 | $1.47 B | -135.28% |
2008 | -$4.19 B | -212.41% |
2007 | $3.72 B | 26.48% |
2006 | $2.94 B | 380.88% |
2005 | $0.61 B | -72.91% |
2004 | $2.25 B | 32.28% |
2003 | $1.70 B | 461.12% |
2002 | $0.30 B | -76.8% |
2001 | $1.31 B |
Company | Earnings | Earnings differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() Royal Bank Of Canada RY | $13.69 B | 165.77% | ๐จ๐ฆ Canada |
![]() Wells Fargo WFC | $20.72 B | 302.34% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Citigroup C | $18.18 B | 253.08% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Bank of New York Mellon BK | $4.54 B | -11.85% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Toronto Dominion Bank TD | $9.68 B | 87.99% | ๐จ๐ฆ Canada |
![]() Scotiabank BNS | $7.24 B | 40.66% | ๐จ๐ฆ Canada |
![]() Bank of Montreal
BMO | $7.11 B | 38.19% | ๐จ๐ฆ Canada |