According to D. R. Horton 's latest financial reports and stock price the company's current price-to-sales ratio (TTM) is 0.971429. At the end of 2022 the company had a P/S ratio of 0.9118.
Year | P/S ratio | Change |
---|---|---|
2022 | 0.9118 | -31.8% |
2021 | 1.34 | 18.23% |
2020 | 1.13 | 5.9% |
2019 | 1.07 | 34.16% |
2018 | 0.7959 | -39.82% |
2017 | 1.32 | 63.95% |
2016 | 0.8067 | -25.5% |
2015 | 1.08 | 1.45% |
2014 | 1.07 | -1.63% |
2013 | 1.08 | -19.37% |
2012 | 1.35 | 26.68% |
2011 | 1.06 | 13.12% |
2010 | 0.9391 | 5.23% |
2009 | 0.8924 | 132.05% |
2008 | 0.3846 | -5.71% |
2007 | 0.4078 | -26.29% |
2006 | 0.5533 | -29.33% |
2005 | 0.7830 | -7.29% |
2004 | 0.8446 | 15.65% |
2003 | 0.7303 | 110.35% |
2002 | 0.3472 | -34.75% |
2001 | 0.5321 |
Company | P/S ratio | P/S ratio differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() Lennar LEN | 0.8633 | -11.14% | ๐บ๐ธ USA |
![]() NVR NVR | 1.66 | 70.52% | ๐บ๐ธ USA |
![]() PulteGroup PHM | 0.7816 | -19.54% | ๐บ๐ธ USA |
![]() MDC Holdings
MDC | 0.4853 | -50.04% | ๐บ๐ธ USA |
![]() M/I Homes
MHO | 0.4091 | -57.89% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Toll Brothers
TOL | 0.6310 | -35.05% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Meritage Homes MTH | 0.6629 | -31.76% | ๐บ๐ธ USA |
![]() KB Home
KBH | 0.4767 | -50.92% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Hovnanian Enterprises
HOV | 0.1208 | -87.56% | ๐บ๐ธ USA |