According to Fortinet's latest financial reports the company has $2.21 B in cash and cash equivalents.
A companyโs cash on hand also refered as cash/cash equivalents (CCE) and Short-term investments, is the amount of accessible money a business has.
Year | Cash on Hand | Change |
---|---|---|
2022-12-31 | $2.21 B | -13.35% |
2021-12-31 | $2.55 B | 38.88% |
2020-12-31 | $1.83 B | -11.05% |
2019-12-31 | $2.06 B | 25.22% |
2018-12-31 | $1.64 B | 31.83% |
2017-12-31 | $1.25 B | 15.27% |
2016-12-31 | $1.08 B | 21.78% |
2015-12-31 | $0.89 B | 23.8% |
2014-12-31 | $0.72 B | 46.53% |
2013-12-31 | $0.49 B | 18.78% |
2012-12-31 | $0.41 B | 6% |
2011-12-31 | $0.39 B | 24.49% |
2010-12-31 | $0.31 B | 20.44% |
2009-12-31 | $0.26 B | 109.61% |
2008-12-31 | $0.12 B | 37.74% |
2007-12-31 | $90.16 M |
Company | Cash on Hand | differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() Intel INTC | $27.53 B | 1,145.32% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Cisco CSCO | $22.06 B | 897.78% | ๐บ๐ธ USA |
![]() F5 Networks FFIV | $0.75 B | -65.84% | ๐บ๐ธ USA |
![]() HP HPQ | $1.76 B | -19.99% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Juniper Networks
JNPR | $1.09 B | -50.32% | ๐บ๐ธ USA |
![]() NETGEAR NTGR | $0.23 B | -89.18% | ๐บ๐ธ USA |
![]() FireEye FEYE | N/A | N/A | ๐บ๐ธ USA |
![]() Check Point Software CHKP | $1.68 B | -23.73% | ๐ฎ๐ฑ Israel |
![]() ADTRAN ADTN | $0.10 B | -95.07% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Palo Alto Networks
PANW | $3.34 B | 51.37% | ๐บ๐ธ USA |