Rank | Name | Market Cap gain | Price | Today | Price (30 days) | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | £79.12 B | £132.33 | 1.87% | 🇺🇸 USA | ||
2 | ![]() | £30.78 B | £243.76 | 3.02% | 🇺🇸 USA | ||
3 | ![]() | £19.38 B | £220.34 | 1.42% | 🇺🇸 USA | ||
4 | ![]() | £14.25 B | £174.29 | 0.58% | 🇺🇸 USA | ||
5 | ![]() | £12.36 B | £537.28 | 0.69% | 🇺🇸 USA | ||
6 | ![]() | £11.66 B | £130.02 | 4.32% | 🇺🇸 USA | ||
7 | ![]() | £9.33 B | £2.79 | 515.00% | 🇺🇸 USA | ||
8 | ![]() | £7.49 B | £546.53 | 2.63% | 🇳🇱 Netherlands | ||
9 | ![]() | £7.29 B | £185.46 | 1.06% | 🇺🇸 USA | ||
10 | ![]() | £5.23 B | £6.47 | 10.00% | 🇨🇳 China | ||
11 | ![]() | £5.07 B | £91.45 | 1.77% | 🇨🇳 China | ||
12 | ![]() | £4.79 B | £6.27 | 3.46% | 🇨🇳 China | ||
13 | ![]() | £4.66 B | £7.06 | 4.96% | 🇭🇰 Hong Kong | ||
14 | ![]() | £4.47 B | £83.43 | 0.94% | 🇺🇸 USA | ||
15 | ![]() | £4.38 B | £59.33 | 3.89% | 🇺🇸 USA | ||
16 | ![]() | £4.10 B | £88.01 | 2.86% | 🇺🇸 USA | ||
17 | ![]() | £4.09 B | £4.45 | 2.89% | 🇨🇳 China | ||
|
|||||||
18 | ![]() | £3.86 B | £141.69 | 2.30% | 🇺🇸 USA | ||
19 | ![]() | £3.68 B | £142.45 | 2.47% | 🇺🇸 USA | ||
20 | ![]() | £3.57 B | £597.99 | 1.63% | 🇺🇸 USA | ||
21 | ![]() | £3.51 B | £738.01 | 1.75% | 🇺🇸 USA | ||
22 | ![]() | £3.39 B | £4.82 | 0.21% | 🇸🇦 S. Arabia | ||
23 | ![]() | £3.32 B | £44.96 | 10.24% | 🇺🇸 USA | ||
24 | ![]() | £3.27 B | £19.07 | 17.51% | 🇨🇳 China | ||
25 | ![]() | £3.24 B | £197.06 | 1.34% | 🇺🇸 USA | ||
26 | ![]() | £3.14 B | £94.96 | 1.94% | 🇨🇦 Canada | ||
27 | ![]() | £2.92 B | £117.00 | 0.93% | 🇺🇸 USA | ||
28 | ![]() | £2.90 B | £120.57 | 1.67% | 🇺🇸 USA | ||
29 | ![]() | £2.77 B | £691.14 | 2.33% | 🇺🇸 USA | ||
30 | ![]() | £2.66 B | £171.63 | 2.00% | 🇺🇸 USA | ||
31 | ![]() | £2.61 B | £72.64 | 2.18% | 🇺🇸 USA | ||
32 | ![]() | £2.55 B | £160.25 | 0.08% | 🇺🇸 USA | ||
33 | ![]() | £2.53 B | £177.00 | 1.44% | 🇺🇸 USA | ||
34 | ![]() | £2.52 B | £3.08 | 3.18% | 🇨🇳 China | ||
35 | ![]() | £2.50 B | £363.08 | 1.39% | 🇺🇸 USA | ||
36 | ![]() | £2.30 B | £277.73 | 1.87% | 🇺🇸 USA | ||
37 | ![]() | £2.26 B | £29.86 | 1.24% | 🇨🇳 China | ||
38 | ![]() | £2.18 B | £42.87 | 3.12% | 🇭🇰 Hong Kong | ||
39 | ![]() | £2.12 B | £73.83 | 1.71% | 🇺🇸 USA | ||
40 | ![]() | £2.04 B | £0.56 | 2.27% | 🇨🇳 China | ||
41 | ![]() | £2.03 B | £79.88 | 1.60% | 🇺🇸 USA | ||
42 | ![]() | £1.93 B | £106.72 | 3.70% | 🇺🇸 USA | ||
43 | ![]() | £1.88 B | £4.07 | 4.00% | 🇨🇳 China | ||
44 | ![]() | £1.86 B | £282.42 | 0.50% | 🇺🇸 USA | ||
45 | ![]() | £1.82 B | £19.53 | 2.84% | 🇳🇴 Norway | ||
46 | ![]() | £1.79 B | £120.34 | 1.92% | 🇸🇬 Singapore | ||
47 | ![]() | £1.79 B | £172.19 | 1.41% | 🇺🇸 USA | ||
48 | ![]() | £1.78 B | £100.22 | 2.01% | 🇺🇸 USA | ||
49 | ![]() | £1.77 B | £91.08 | 2.75% | 🇺🇸 USA | ||
50 | ![]() | £1.72 B | £112.69 | 4.09% | 🇺🇸 USA | ||
51 | ![]() | £1.70 B | £0.58 | 0.49% | 🇨🇳 China | ||
52 | ![]() | £1.69 B | £79.94 | 1.83% | 🇺🇸 USA | ||
53 | ![]() | £1.62 B | £524.81 | 1.14% | 🇸🇪 Sweden | ||
54 | ![]() | £1.55 B | £73.30 | 0.88% | 🇺🇸 USA | ||
55 | ![]() | £1.52 B | £4,252 | 0.83% | 🇺🇸 USA | ||
56 | ![]() | £1.51 B | £3.46 | 5.83% | 🇨🇳 China | ||
57 | ![]() | £1.49 B | £254.96 | 1.86% | 🇺🇸 USA | ||
58 | ![]() | £1.47 B | £11.36 | 4.19% | 🇺🇸 USA | ||
59 | ![]() | £1.46 B | £56.83 | 2.29% | 🇺🇸 USA | ||
60 | ![]() | £1.45 B | £172.77 | 1.29% | 🇺🇸 USA | ||
61 | ![]() | £1.45 B | £90.56 | 1.80% | 🇺🇸 USA | ||
62 | ![]() | £1.41 B | £388.27 | 4.88% | 🇳🇱 Netherlands | ||
63 | ![]() | £1.38 B | £242.79 | 0.54% | 🇨🇭 Switzerland | ||
64 | ![]() | £1.35 B | £2.17 | 2.87% | 🇨🇳 China | ||
65 | ![]() | £1.32 B | £0.97 | 7.69% | 🇹🇭 Thailand | ||
66 | ![]() | £1.31 B | £171.07 | 2.33% | 🇳🇱 Netherlands | ||
67 | ![]() | £1.27 B | £123.06 | 0.74% | 🇬🇧 UK | ||
68 | ![]() | £1.25 B | £0.68 | 1.83% | 🇦🇪 UAE | ||
69 | ![]() | £1.24 B | £146.65 | 1.91% | 🇺🇸 USA | ||
70 | ![]() | £1.22 B | £24.46 | 1.46% | 🇬🇧 UK | ||
71 | ![]() | £1.16 B | £6.97 | 4.72% | 🇨🇳 China | ||
72 | ![]() | £1.15 B | £80.82 | 6.65% | 🇺🇸 USA | ||
73 | ![]() | £1.14 B | £23.91 | 1.75% | 🇨🇦 Canada | ||
74 | ![]() | £1.14 B | £552.94 | 3.34% | 🇺🇸 USA | ||
75 | ![]() | £1.13 B | £66.23 | 2.69% | 🇺🇸 USA | ||
|
|||||||
76 | ![]() | £1.11 B | £7.20 | 3.59% | 🇹🇷 Turkey | ||
77 | ![]() | £1.10 B | £95.60 | 2.18% | 🇺🇸 USA | ||
78 | ![]() | £1.09 B | £4.31 | 8.52% | 🇨🇳 China | ||
79 | ![]() | £1.09 B | £0.69 | 7.09% | 🇨🇳 China | ||
80 | ![]() | £1.09 B | £21.49 | 7.31% | 🇹🇼 Taiwan | ||
81 | ![]() | £1.08 B | £0.90 | 2.24% | 🇨🇳 China | ||
82 | ![]() | £1.08 B | £73.08 | 0.14% | 🇺🇸 USA | ||
83 | ![]() | £1.08 B | £202.33 | 0.42% | 🇺🇸 USA | ||
84 | ![]() | £1.06 B | £353.51 | 0.91% | 🇺🇸 USA | ||
85 | ![]() | £1.06 B | £0.43 | 2.17% | 🇮🇩 Indonesia | ||
86 | ![]() | £1.05 B | £5.06 | 0.66% | 🇨🇳 China | ||
87 | ![]() | £1.03 B | £8.96 | 5.33% | 🇨🇳 China | ||
88 | ![]() | £1.03 B | £5.44 | 2.30% | 🇦🇪 UAE | ||
89 | ![]() | £1.02 B | £20.01 | 3.59% | 🇨🇳 China | ||
90 | ![]() | £1.01 B | £11.25 | 3.87% | 🇨🇦 Canada | ||
91 | ![]() | £1.01 B | £6.45 | 6.16% | 🇵🇭 Philippines | ||
92 | ![]() | £0.99 B | £130.87 | 1.88% | 🇺🇸 USA | ||
93 | ![]() | £0.96 B | £211.22 | 0.38% | 🇺🇸 USA | ||
94 | ![]() | £0.91 B | £4.18 | 4.73% | 🇨🇳 China | ||
95 | ![]() | £0.91 B | £214.44 | 1.43% | 🇺🇸 USA | ||
96 | ![]() | £0.89 B | £0.93 | 9.96% | 🇹🇼 Taiwan | ||
97 | ![]() | £0.88 B | £1,374 | 1.55% | 🇳🇱 Netherlands | ||
98 | ![]() | £0.87 B | £3.49 | 1.81% | 🇭🇰 Hong Kong | ||
99 | ![]() | £0.86 B | £108.37 | 1.96% | 🇺🇸 USA | ||
100 | ![]() | £0.84 B | £8.04 | 7.83% | 🇵🇭 Philippines |
List of the companies with today's largest market cap gain